Andy Boulton – Martin Schindler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólAndy Boulton – Martin Schindler
Andy Boulton · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Andy Boulton | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| #82 | PDC-helyezés | #20 |
| Scotland | Ország | Germany |
| 7–12 | Helyi mérleg | 30–30 |
| 36,8% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 88,68 | Helyi átlagos 3DA | 93,60 |
| 12 | Helyi 180-ak | 134 |
| 160 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Andy Boulton | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 88,53 | Átlagos 3DA | 86,58 |
| 88,53 | Legjobb 3DA | 86,58 |
| 2 | 180 összesen | 3 |
| 8 | 140+ összesen | 3 |
| 12 | 100+ összesen | 9 |
| 160 | Legjobb kiszálló | 74 |
| 0,00% | Átlagos kiszálló | 0,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Andy Boulton | Győzelmi arány | Martin Schindler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Mickey Mansell2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Richard Veenstra2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Tom Bissell2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Littler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Daryl Gurney2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsAndy Boulton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 87,38
- 180 összesen
- 2
- Legjobb kiszálló
- 126
- Átlagos kiszálló %
- 0,00%
Martin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 19,13%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 12 Milton Keynes
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.