Darts világranglista – PDC Order of Merit
PDC Order of Merit
A szolgáltatótól importált rangsort, az előző helyhez viszonyított mozgást és az országonkénti mezőnyt mutatjuk. Pénzdíj vagy pont csak akkor jelenik meg, ha a forrás ténylegesen közli.
Ranglista dátuma: dátum nincs megadva218rangsorolt játékos
0előrelépő
0visszacsúszó
20megjelenített ország
Ranglistamozgások
A jelenlegi forráspillanatkép nem tartalmaz összevethető előző helyezéseket.
Országok a ranglistán
helyi pillanatképTeljes importált ranglista
218 játékos| Hely | Változás | Játékos | Ország | Összeg / pont |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Új / nincs előző | Luke Littler | England | 3 124 |
| 2. | Új / nincs előző | Luke Humphries | England | 1 081 |
| 3. | Új / nincs előző | Gian van Veen | Netherlands | 1 030 |
| 4. | Új / nincs előző | Gerwyn Price | Wales | 793 |
| 5. | Új / nincs előző | James Wade | England | 686 |
| 6. | Új / nincs előző | Jonny Clayton | Wales | 684 |
| 7. | Új / nincs előző | Danny Noppert | Netherlands | 615 |
| 8. | Új / nincs előző | Josh Rock | Northern Ireland | 613 |
| 9. | Új / nincs előző | Michael van Gerwen | Netherlands | 609 |
| 10. | Új / nincs előző | Gary Anderson | Scotland | 592 |
| 11. | Új / nincs előző | Nathan Aspinall | England | 583 |
| 12. | Új / nincs előző | Wessel Nijman | Netherlands | 577 |
| 13. | Új / nincs előző | Stephen Bunting | England | 571 |
| 14. | Új / nincs előző | Ryan Searle | England | 570 |
| 15. | Új / nincs előző | Ross Smith | England | 562 |
| 16. | Új / nincs előző | Jermaine Wattimena | Netherlands | 548 |
| 17. | Új / nincs előző | Chris Dobey | England | 537 |
| 18. | Új / nincs előző | Luke Woodhouse | England | 511 |
| 19. | Új / nincs előző | Krzysztof Ratajski | Poland | 440 |
| 20. | Új / nincs előző | Dirk van Duijvenbode | Netherlands | 428 |
| 21. | Új / nincs előző | Damon Heta | Australia | 413 |
| 22. | Új / nincs előző | Rob Cross | England | 397 |
| 23. | Új / nincs előző | Martin Schindler | Germany | 393 |
| 24. | Új / nincs előző | Ryan Joyce | England | 391 |
| 25. | Új / nincs előző | Cameron Menzies | Scotland | 375 |
| 26. | Új / nincs előző | Kevin Doets | Netherlands | 373 |
| 27. | Új / nincs előző | Andrew Gilding | England | 359 |
| 28. | Új / nincs előző | Daryl Gurney | Northern Ireland | 305 |
| 29. | Új / nincs előző | Niels Zonneveld | Netherlands | 291 |
| 30. | Új / nincs előző | Dave Chisnall | England | 281 |
| 31. | Új / nincs előző | Joe Cullen | England | 280 |
| 32. | Új / nincs előző | Ritchie Edhouse | England | 278 |
| 33. | Új / nincs előző | Mike De Decker | Belgium | 274 |
| 34. | Új / nincs előző | William O'Connor | Ireland Republic | 274 |
| 35. | Új / nincs előző | Ricardo Pietreczko | Germany | 246 |
| 36. | Új / nincs előző | Peter Wright | Scotland | 237 |
| 37. | Új / nincs előző | Michael Smith-ENG | England | 236 |
| 38. | Új / nincs előző | Niko Springer | Germany | 236 |
| 39. | Új / nincs előző | Callan Rydz | England | 194 |
| 40. | Új / nincs előző | Justin Hood | England | 193 |
| 41. | Új / nincs előző | Martin Lukeman | England | 193 |
| 42. | Új / nincs előző | Mickey Mansell | Northern Ireland | 191 |
| 43. | Új / nincs előző | Jeffrey de Graaf | Sweden | 184 |
| 44. | Új / nincs előző | Raymond van Barneveld | Netherlands | 180 |
| 45. | Új / nincs előző | Madars Razma | Latvia | 178 |
| 46. | Új / nincs előző | James Hurrell | England | 175 |
| 47. | Új / nincs előző | Gabriel Clemens | Germany | 172 |
| 48. | Új / nincs előző | Karel Sedlacek | Czechia | 169 |
| 49. | Új / nincs előző | Scott Williams | England | 168 |
| 50. | Új / nincs előző | Connor Scutt | England | 167 |
| 51. | Új / nincs előző | Kim Huybrechts | Belgium | 167 |
| 52. | Új / nincs előző | Ricky Evans | England | 165 |
| 53. | Új / nincs előző | Brendan Dolan | Northern Ireland | 163 |
| 54. | Új / nincs előző | Sebastian Bialecki | Poland | 162 |
| 55. | Új / nincs előző | Keane Barry | Ireland Republic | 152 |
| 56. | Új / nincs előző | Mensur Suljovic | Austria | 150 |
| 57. | Új / nincs előző | Ian White | England | 145 |
| 58. | Új / nincs előző | Richard Veenstra | Netherlands | 139 |
| 59. | Új / nincs előző | Dimitri Van den Bergh | Belgium | 136 |
| 60. | Új / nincs előző | Alan Soutar | Scotland | 127 |
| 61. | Új / nincs előző | Rob Owen | Wales | 123 |
| 62. | Új / nincs előző | Bradley Brooks | England | 120 |
| 63. | Új / nincs előző | Ryan Meikle | England | 119 |
| 64. | Új / nincs előző | Lukas Wenig | Germany | 117 |
| 65. | Új / nincs előző | Max Hopp | Germany | 113 |
| 66. | Új / nincs előző | Nick Kenny | Wales | 113 |
| 67. | Új / nincs előző | Mario Vandenbogaerde | Belgium | 112 |
| 68. | Új / nincs előző | Cam Crabtree | England | 105 |
| 69. | Új / nincs előző | Thibault Tricole | France | 102 |
| 70. | Új / nincs előző | Wesley Plaisier | Netherlands | 98 |
| 71. | Új / nincs előző | Cristo Reyes | Spain | 87 |
| 72. | Új / nincs előző | Maik Kuivenhoven | Netherlands | 82 |
| 73. | Új / nincs előző | Adam Lipscombe | England | 80 |
| 74. | Új / nincs előző | Beau Greaves | England | 72 |
| 75. | Új / nincs előző | Tom Bissell | England | 71 |
| 76. | Új / nincs előző | Darryl Pilgrim | England | 70 |
| 77. | Új / nincs előző | Cor Dekker | Norway | 69 |
| 78. | Új / nincs előző | Dominik Gruellich | Germany | 62 |
| 79. | Új / nincs előző | Christian Kist | Netherlands | 61 |
| 80. | Új / nincs előző | Thomas Sykes | England | 58 |
| 81. | Új / nincs előző | Andy Boulton | Scotland | 56 |
| 82. | Új / nincs előző | Jim Long | Canada | 55 |
| 83. | Új / nincs előző | Oskar Lukasiak | Sweden | 47 |
| 84. | Új / nincs előző | Charlie Manby | England | 47 |
| 85. | Új / nincs előző | Joe Hunt | England | 46 |
| 86. | Új / nincs előző | Thomas Lovely | England | 43 |
| 87. | Új / nincs előző | Jimmy van Schie | Netherlands | 42 |
| 88. | Új / nincs előző | Leon Weber | Germany | 41 |
| 89. | Új / nincs előző | Darius Labanauskas | Lithuania | 41 |
| 90. | Új / nincs előző | Marvin van Velzen | Netherlands | 38 |
| 91. | Új / nincs előző | Tavis Dudeney | England | 37 |
| 92. | Új / nincs előző | Viktor Tingström | Sweden | 37 |
| 93. | Új / nincs előző | Shane McGuirk | Ireland Republic | 37 |
| 94. | Új / nincs előző | Alexander Merkx | Netherlands | 35 |
| 95. | Új / nincs előző | Henry Coates | England | 34 |
| 96. | Új / nincs előző | Adam Gawlas | Czechia | 34 |
| 97. | Új / nincs előző | Kai Gotthardt | Germany | 33 |
| 98. | Új / nincs előző | Adam Paxton | England | 33 |
| 99. | Új / nincs előző | Greg Ritchie | Scotland | 32 |
| 100. | Új / nincs előző | David Sharp | Scotland | 31 |
| 101. | Új / nincs előző | Jeffrey de Zwaan | Netherlands | 30 |
| 102. | Új / nincs előző | Owen Bates | England | 30 |
| 103. | Új / nincs előző | Mervyn King | England | 29 |
| 104. | Új / nincs előző | Adam Warner | England | 29 |
| 105. | Új / nincs előző | Jurjen van der Velde | Netherlands | 29 |
| 106. | Új / nincs előző | Martijn Dragt | Netherlands | 28 |
| 107. | Új / nincs előző | Dennie Olde Kalter | Netherlands | 28 |
| 108. | Új / nincs előző | Chris Landman | Netherlands | 27 |
| 109. | Új / nincs előző | Benjamin Pratnemer | Slovenia | 27 |
| 110. | Új / nincs előző | Tommy Morris | England | 26 |
| 111. | Új / nincs előző | Stephen Burton | England | 26 |
| 112. | Új / nincs előző | Jeffrey Sparidaans | Netherlands | 26 |
| 113. | Új / nincs előző | Tyler Thorpe | England | 24 |
| 114. | Új / nincs előző | Tommy Lishman | England | 23 |
| 115. | Új / nincs előző | Niall Culleton | Ireland Republic | 23 |
| 116. | Új / nincs előző | Scott Waites | England | 23 |
| 117. | Új / nincs előző | Jack Tweddell | England | 22 |
| 118. | Új / nincs előző | Arno Merk | Germany | 22 |
| 119. | Új / nincs előző | Sietse Lap | Netherlands | 21 |
| 120. | Új / nincs előző | Maximilian Czerwinski | Germany | 20 |
| 121. | Új / nincs előző | Rhys Griffin | Wales | 19 |
| 122. | Új / nincs előző | Adam Leek | Australia | 19 |
| 123. | Új / nincs előző | Derek Coulson | Wales | 19 |
| 124. | Új / nincs előző | Steve Lennon | Ireland Republic | 18 |
| 125. | Új / nincs előző | Stephen Rosney | Ireland Republic | 17 |
| 126. | Új / nincs előző | Stefaan Henderyck | Belgium | 17 |
| 127. | Új / nincs előző | Stefan Bellmont | Switzerland | 17 |
| 128. | Új / nincs előző | Tytus Kanik | Poland | 15 |
| 129. | Új / nincs előző | Harry Ward | England | 14 |
| 130. | Új / nincs előző | Samuel Price | England | 14 |
| 131. | Új / nincs előző | Carl Sneyd | England | 14 |
| 132. | Új / nincs előző | Nathan Potter | England | 13 |
| 133. | Új / nincs előző | Daniel Ayres | England | 13 |
| 134. | Új / nincs előző | Yorick Hofkens | Germany | 13 |
| 135. | Új / nincs előző | Pascal Rupprecht | Germany | 12 |
| 136. | Új / nincs előző | Andy Baetens | Belgium | 12 |
| 137. | Új / nincs előző | Daniel Klose | Germany | 11 |
| 138. | Új / nincs előző | Lewis Pride | England | 10 |
| 139. | Új / nincs előző | Rusty-Jake Rodriguez | Austria | 10 |
| 140. | Új / nincs előző | Marvin Kraft | Germany | 10 |
| 141. | Új / nincs előző | Paul Krohne | Germany | 10 |
| 142. | Új / nincs előző | Boris Krcmar | Croatia | 9 |
| 143. | Új / nincs előző | Michael Unterbuchner | Germany | 8 |
| 144. | Új / nincs előző | Patrik Kovacs-HUN | Hungary | 7 |
| 145. | Új / nincs előző | Jan Schmidt-HER | Germany | 7 |
| 146. | Új / nincs előző | Pero Ljubic | Croatia | 7 |
| 147. | Új / nincs előző | Chris Wickenden | England | 6 |
| 148. | Új / nincs előző | Johan Engstrom | Sweden | 6 |
| 149. | Új / nincs előző | Dragutin Horvat | Germany | 6 |
| 150. | Új / nincs előző | Marcel Hausotter | Germany | 6 |
| 151. | Új / nincs előző | Nandor Major | Hungary | 6 |
| 152. | Új / nincs előző | Jonas Masalin | Finland | 6 |
| 153. | Új / nincs előző | Jack Aldridge | England | 5 |
| 154. | Új / nincs előző | Oliver Mitchell | England | 4 |
| 155. | Új / nincs előző | Callum Goffin | Wales | 4 |
| 156. | Új / nincs előző | Anton Ostlund | Sweden | 4 |
| 157. | Új / nincs előző | Finn Behrens | Germany | 4 |
| 158. | Új / nincs előző | Aden Kirk | England | 4 |
| 159. | Új / nincs előző | Scott Campbell | Scotland | 4 |
| 160. | Új / nincs előző | Ted Evetts | England | 4 |
| 161. | Új / nincs előző | Filip Bereza | Poland | 4 |
| 162. | Új / nincs előző | Laszlo Kadar | Romania | 4 |
| 163. | Új / nincs előző | Valters Melderis | Latvia | 4 |
| 164. | Új / nincs előző | Archie Self | England | 3 |
| 165. | Új / nincs előző | Patrik Williams | England | 3 |
| 166. | Új / nincs előző | Graham Hall-ENG | England | 3 |
| 167. | Új / nincs előző | Gilbert van der Meijden | Netherlands | 3 |
| 169. | Új / nincs előző | Krzysztof Kciuk | Poland | 2 |
| 170. | Új / nincs előző | Jani Haavisto | Finland | 2 |
| 171. | Új / nincs előző | Zoran Lerchbacher | Austria | 2 |
| 172. | Új / nincs előző | Michael Hurtz | Germany | 2 |
| 173. | Új / nincs előző | Teemu Harju | Finland | 2 |
| 174. | Új / nincs előző | Aaron Hardy | Austria | 2 |
| 175. | Új / nincs előző | Petr Tous | Czechia | 2 |
| 176. | Új / nincs előző | Kevin Troppmann | Germany | 2 |
| 177. | Új / nincs előző | Michal Smejda | Czechia | 2 |
| 178. | Új / nincs előző | Francois Schweyen | Belgium | 2 |
| 179. | Új / nincs előző | Andreas Harrysson | Sweden | 2 |
| 180. | Új / nincs előző | David Pisek | Czechia | 2 |
| 181. | Új / nincs előző | Florian Hempel | Germany | 2 |
| 182. | Új / nincs előző | David Rosi | Czechia | 2 |
| 183. | Új / nincs előző | Jamie Jacobs | Belgium | 2 |
| 184. | Új / nincs előző | Michael Hansen | Denmark | 2 |
| 185. | Új / nincs előző | Dawid Robak | Poland | 2 |
| 186. | Új / nincs előző | Wojciech Brulinski | Poland | 2 |
| 187. | Új / nincs előző | Peter Kelemen | Hungary | 2 |
| 188. | Új / nincs előző | Gabriel Varaljay | Slovakia | 2 |
| 189. | Új / nincs előző | Gyorgy Jehirszki | Hungary | 2 |
| 190. | Új / nincs előző | Jiri Brejcha | Czechia | 2 |
| 191. | Új / nincs előző | Andras Borbely | Hungary | 2 |
| 192. | Új / nincs előző | Adrian Dudek | Slovakia | 2 |
| 193. | Új / nincs előző | Liam Maendl-Lawrance | Germany | 2 |
| 194. | Új / nincs előző | Mio Varila | Finland | 2 |
| 195. | Új / nincs előző | Sam Spivey | England | 2 |
| 196. | Új / nincs előző | Jeroen Caron | Belgium | 2 |
| 197. | Új / nincs előző | Miroslaw Grudziecki | Poland | 2 |
| 198. | Új / nincs előző | Kevin Lankhuizen | Belgium | 2 |
| 199. | Új / nincs előző | Pascal Devroey | Belgium | 2 |
| 200. | Új / nincs előző | Florian Preis | Germany | 2 |
| 201. | Új / nincs előző | Martin Homola | Slovakia | 2 |
| 202. | Új / nincs előző | Petr Krivka | Czechia | 2 |
| 203. | Új / nincs előző | Jason Riedtke | Germany | 2 |
| 204. | Új / nincs előző | Jaimy Van de Weerd-GER | Germany | 2 |
| 205. | Új / nincs előző | Piotr Maciejczak | Poland | 2 |
| 206. | Új / nincs előző | Robin Masino | Germany | 2 |
| 207. | Új / nincs előző | Nick Zwittnigg | Austria | 2 |
| 208. | Új / nincs előző | Juraj Holub | Slovakia | 2 |
| 209. | Új / nincs előző | Jan Sliacky | Slovakia | 2 |
| 210. | Új / nincs előző | Milan Biro | Hungary | 2 |
| 211. | Új / nincs előző | Ron Meulenkamp | Netherlands | 1 |
| 212. | Új / nincs előző | Jack Todd | England | 1 |
| 213. | Új / nincs előző | Oliver King | England | 1 |
| 214. | Új / nincs előző | Matthias Ehlers | Germany | 1 |
| 215. | Új / nincs előző | Jamai van den Herik | Netherlands | 1 |
| 216. | Új / nincs előző | Danny Trueman | Scotland | 1 |
| 217. | Új / nincs előző | Samuel Whittaker | England | 1 |
| 220. | Új / nincs előző | Danny van Trijp | Netherlands | 1 |
| 221. | Új / nincs előző | Jesus Salate | Argentina | 1 |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.