Darts világranglista – PDC Order of Merit
PDC Order of Merit
A szolgáltatótól importált rangsort, az előző helyhez viszonyított mozgást és az országonkénti mezőnyt mutatjuk. Pénzdíj vagy pont csak akkor jelenik meg, ha a forrás ténylegesen közli.
Ranglista dátuma: dátum nincs megadva225rangsorolt játékos
0előrelépő
0visszacsúszó
20megjelenített ország
Ranglistamozgások
A jelenlegi forráspillanatkép nem tartalmaz összevethető előző helyezéseket.
Országok a ranglistán
helyi pillanatképTeljes importált ranglista
225 játékos| Hely | Változás | Játékos | Ország | Összeg / pont |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Új / nincs előző | Luke Littler | England | 3 141 |
| 2. | Új / nincs előző | Luke Humphries | England | 1 063 |
| 3. | Új / nincs előző | Gian van Veen | Netherlands | 1 059 |
| 4. | Új / nincs előző | Gerwyn Price | Wales | 834 |
| 5. | Új / nincs előző | Jonny Clayton | Wales | 717 |
| 6. | Új / nincs előző | Ross Smith | England | 715 |
| 7. | Új / nincs előző | James Wade | England | 673 |
| 8. | Új / nincs előző | Josh Rock | Northern Ireland | 604 |
| 9. | Új / nincs előző | Stephen Bunting | England | 598 |
| 10. | Új / nincs előző | Danny Noppert | Netherlands | 596 |
| 11. | Új / nincs előző | Michael van Gerwen | Netherlands | 596 |
| 12. | Új / nincs előző | Nathan Aspinall | England | 596 |
| 13. | Új / nincs előző | Wessel Nijman | Netherlands | 591 |
| 14. | Új / nincs előző | Gary Anderson | Scotland | 572 |
| 15. | Új / nincs előző | Ryan Searle | England | 559 |
| 16. | Új / nincs előző | Chris Dobey | England | 551 |
| 17. | Új / nincs előző | Luke Woodhouse | England | 509 |
| 18. | Új / nincs előző | Jermaine Wattimena | Netherlands | 508 |
| 19. | Új / nincs előző | Krzysztof Ratajski | Poland | 493 |
| 20. | Új / nincs előző | Martin Schindler | Germany | 466 |
| 21. | Új / nincs előző | Dirk van Duijvenbode | Netherlands | 427 |
| 22. | Új / nincs előző | Damon Heta | Australia | 427 |
| 23. | Új / nincs előző | Kevin Doets | Netherlands | 400 |
| 24. | Új / nincs előző | Rob Cross | England | 398 |
| 25. | Új / nincs előző | Ryan Joyce | England | 398 |
| 26. | Új / nincs előző | Cameron Menzies | Scotland | 387 |
| 27. | Új / nincs előző | Andrew Gilding | England | 353 |
| 28. | Új / nincs előző | Niels Zonneveld | Netherlands | 336 |
| 29. | Új / nincs előző | William O'Connor | Ireland Republic | 291 |
| 30. | Új / nincs előző | Daryl Gurney | Northern Ireland | 291 |
| 31. | Új / nincs előző | Dave Chisnall | England | 288 |
| 32. | Új / nincs előző | Joe Cullen | England | 274 |
| 33. | Új / nincs előző | Mike De Decker | Belgium | 253 |
| 34. | Új / nincs előző | Niko Springer | Germany | 252 |
| 35. | Új / nincs előző | Peter Wright | Scotland | 228 |
| 36. | Új / nincs előző | Ricardo Pietreczko | Germany | 227 |
| 37. | Új / nincs előző | Michael Smith | England | 223 |
| 38. | Új / nincs előző | Justin Hood | England | 199 |
| 39. | Új / nincs előző | Jeffrey de Graaf | Sweden | 195 |
| 40. | Új / nincs előző | Callan Rydz | England | 194 |
| 41. | Új / nincs előző | Mickey Mansell | Northern Ireland | 194 |
| 42. | Új / nincs előző | Karel Sedláček | Czechia | 194 |
| 43. | Új / nincs előző | Martin Lukeman | England | 187 |
| 44. | Új / nincs előző | Kim Huybrechts | Belgium | 181 |
| 45. | Új / nincs előző | Scott Williams | England | 178 |
| 46. | Új / nincs előző | James Hurrell | England | 178 |
| 47. | Új / nincs előző | Raymond van Barneveld | Netherlands | 173 |
| 48. | Új / nincs előző | Brendan Dolan | Northern Ireland | 172 |
| 49. | Új / nincs előző | Madars Razma | Latvia | 172 |
| 50. | Új / nincs előző | Connor Scutt | England | 170 |
| 51. | Új / nincs előző | Sebastian Białecki | Poland | 169 |
| 52. | Új / nincs előző | Ricky Evans | England | 168 |
| 53. | Új / nincs előző | Gabriel Clemens | Germany | 160 |
| 54. | Új / nincs előző | Ritchie Edhouse | England | 156 |
| 55. | Új / nincs előző | Mensur Suljovic | Austria | 156 |
| 56. | Új / nincs előző | Keane Barry | Ireland Republic | 151 |
| 57. | Új / nincs előző | Ian White | England | 144 |
| 58. | Új / nincs előző | Richard Veenstra | Netherlands | 140 |
| 59. | Új / nincs előző | Bradley Brooks | England | 136 |
| 60. | Új / nincs előző | Dimitri Van den Bergh | Belgium | 136 |
| 61. | Új / nincs előző | Alan Soutar | Scotland | 131 |
| 62. | Új / nincs előző | Rob Owen | Wales | 128 |
| 63. | Új / nincs előző | Lukas Wenig | Germany | 120 |
| 64. | Új / nincs előző | Nick Kenny | Wales | 119 |
| 65. | Új / nincs előző | Cristo Reyes | Spain | 117 |
| 66. | Új / nincs előző | Max Hopp | Germany | 116 |
| 67. | Új / nincs előző | Ryan Meikle | England | 116 |
| 68. | Új / nincs előző | Mario Vandenbogaerde | Belgium | 114 |
| 69. | Új / nincs előző | Cam Crabtree | England | 108 |
| 70. | Új / nincs előző | Wesley Plaisier | Netherlands | 104 |
| 71. | Új / nincs előző | Maik Kuivenhoven | Netherlands | 99 |
| 72. | Új / nincs előző | Thibault Tricole | France | 99 |
| 73. | Új / nincs előző | Tom Bissell | England | 84 |
| 74. | Új / nincs előző | Beau Greaves | England | 82 |
| 75. | Új / nincs előző | Adam Lipscombe | England | 81 |
| 76. | Új / nincs előző | Darryl Pilgrim | England | 72 |
| 77. | Új / nincs előző | Charlie Manby | England | 69 |
| 78. | Új / nincs előző | Cor Dekker | Norway | 69 |
| 79. | Új / nincs előző | Dominik Grüllich | Germany | 65 |
| 80. | Új / nincs előző | Christian Kist | Netherlands | 63 |
| 81. | Új / nincs előző | Thomas Sykes | England | 62 |
| 82. | Új / nincs előző | Andy Boulton | Scotland | 57 |
| 83. | Új / nincs előző | Tommy Morris | England | 57 |
| 84. | Új / nincs előző | Jim Long | Canada | 57 |
| 85. | Új / nincs előző | Oskar Lukasiak | Sweden | 50 |
| 86. | Új / nincs előző | Joe Hunt | England | 48 |
| 87. | Új / nincs előző | Darius Labanauskas | Lithuania | 46 |
| 88. | Új / nincs előző | Jimmy van Schie | Netherlands | 46 |
| 89. | Új / nincs előző | Thomas Lovely | England | 44 |
| 90. | Új / nincs előző | Leon Weber | Germany | 41 |
| 91. | Új / nincs előző | Viktor Tingström | Sweden | 41 |
| 92. | Új / nincs előző | Shane McGuirk | Ireland Republic | 39 |
| 93. | Új / nincs előző | Marvin van Velzen | Netherlands | 39 |
| 94. | Új / nincs előző | Alexander Merkx | Netherlands | 38 |
| 95. | Új / nincs előző | Owen Bates | England | 38 |
| 96. | Új / nincs előző | Henry Coates | England | 37 |
| 97. | Új / nincs előző | Tavis Dudeney | England | 37 |
| 98. | Új / nincs előző | Adam Gawlas | Czechia | 37 |
| 99. | Új / nincs előző | Jurjen van der Velde | Netherlands | 35 |
| 100. | Új / nincs előző | Greg Ritchie | Scotland | 35 |
| 101. | Új / nincs előző | Jeffrey de Zwaan | Netherlands | 34 |
| 102. | Új / nincs előző | Kai Gotthardt | Germany | 33 |
| 103. | Új / nincs előző | Adam Paxton | England | 33 |
| 104. | Új / nincs előző | David Sharp | Scotland | 33 |
| 105. | Új / nincs előző | Stephen Burton | England | 32 |
| 106. | Új / nincs előző | Chris Landman | Netherlands | 31 |
| 107. | Új / nincs előző | Mervyn King | England | 30 |
| 108. | Új / nincs előző | Benjamin Pratnemer | Slovenia | 30 |
| 109. | Új / nincs előző | Martijn Dragt | Netherlands | 30 |
| 110. | Új / nincs előző | Dennie Olde Kalter | Netherlands | 29 |
| 111. | Új / nincs előző | Adam Warner | England | 29 |
| 112. | Új / nincs előző | Jeffrey Sparidaans | Netherlands | 28 |
| 113. | Új / nincs előző | Tyler Thorpe | England | 28 |
| 114. | Új / nincs előző | Tommy Lishman | England | 27 |
| 115. | Új / nincs előző | Sietse Lap | Netherlands | 25 |
| 116. | Új / nincs előző | Niall Culleton | Ireland Republic | 24 |
| 117. | Új / nincs előző | Derek Coulson | Wales | 24 |
| 118. | Új / nincs előző | Scott Waites | England | 23 |
| 119. | Új / nincs előző | Stefan Bellmont | Switzerland | 23 |
| 120. | Új / nincs előző | Adam Leek | Australia | 23 |
| 121. | Új / nincs előző | Steve Lennon | Ireland Republic | 22 |
| 122. | Új / nincs előző | Jack Tweddell | England | 22 |
| 123. | Új / nincs előző | Arno Merk | Germany | 22 |
| 124. | Új / nincs előző | Maximilian Czerwinski | Germany | 20 |
| 125. | Új / nincs előző | Stephen Rosney | Ireland Republic | 20 |
| 126. | Új / nincs előző | Rhys Griffin | Wales | 19 |
| 127. | Új / nincs előző | Stefaan Henderyck | Belgium | 18 |
| 128. | Új / nincs előző | Nathan Potter | England | 17 |
| 129. | Új / nincs előző | Carl Sneyd | England | 17 |
| 130. | Új / nincs előző | Harry Ward | England | 16 |
| 131. | Új / nincs előző | Tytus Kanik | Poland | 15 |
| 132. | Új / nincs előző | Samuel Price | England | 14 |
| 133. | Új / nincs előző | Daniel Klose | Germany | 13 |
| 134. | Új / nincs előző | Jack Aldridge | England | 13 |
| 135. | Új / nincs előző | Danny Ayres | England | 13 |
| 136. | Új / nincs előző | Yorick Hofkens | Germany | 13 |
| 137. | Új / nincs előző | Lewis Pride | England | 12 |
| 138. | Új / nincs előző | Pascal Rupprecht | Germany | 12 |
| 139. | Új / nincs előző | Andy Baetens | Belgium | 12 |
| 140. | Új / nincs előző | Marvin Kraft | Germany | 12 |
| 141. | Új / nincs előző | Rusty-Jake Rodriguez | Austria | 10 |
| 142. | Új / nincs előző | Paul Krohne | Germany | 10 |
| 143. | Új / nincs előző | Boris Krcmar | Croatia | 9 |
| 144. | Új / nincs előző | Michael Unterbuchner | Germany | 8 |
| 145. | Új / nincs előző | Jonas Masalin | Finland | 8 |
| 146. | Új / nincs előző | Patrik Kovacs | Hungary | 7 |
| 147. | Új / nincs előző | Jan Schmidt | Germany | 7 |
| 148. | Új / nincs előző | Pero Ljubic | Croatia | 7 |
| 149. | Új / nincs előző | Chris Wickenden | England | 6 |
| 150. | Új / nincs előző | Archie Self | England | 6 |
| 151. | Új / nincs előző | Johan Engström | Sweden | 6 |
| 152. | Új / nincs előző | Dragutin Horvat | Germany | 6 |
| 153. | Új / nincs előző | Marcel Hausotter | Germany | 6 |
| 154. | Új / nincs előző | Nándor Major | Hungary | 6 |
| 155. | Új / nincs előző | Patrik Williams | England | 6 |
| 156. | Új / nincs előző | Oliver Mitchell | England | 4 |
| 157. | Új / nincs előző | Krzysztof Kciuk | Poland | 4 |
| 158. | Új / nincs előző | Jani Haavisto | Finland | 4 |
| 159. | Új / nincs előző | Callum Goffin | Wales | 4 |
| 160. | Új / nincs előző | Anton Östlund | Sweden | 4 |
| 161. | Új / nincs előző | György Jehirszki | Hungary | 4 |
| 162. | Új / nincs előző | Finn Behrens | Germany | 4 |
| 163. | Új / nincs előző | Aden Kirk | England | 4 |
| 164. | Új / nincs előző | Scott Campbell | Scotland | 4 |
| 165. | Új / nincs előző | Ted Evetts | England | 4 |
| 166. | Új / nincs előző | Filip Bereza | Poland | 4 |
| 167. | Új / nincs előző | Laszlo Kadar | Romania | 4 |
| 168. | Új / nincs előző | Valters Melderis | Latvia | 4 |
| 169. | Új / nincs előző | Heine Uuldriks | Netherlands | 4 |
| 170. | Új / nincs előző | Graham Hall | England | 3 |
| 171. | Új / nincs előző | Gilbert van der Meijden | Netherlands | 3 |
| 173. | Új / nincs előző | Zoran Lerchbacher | Austria | 2 |
| 174. | Új / nincs előző | Michael Hurtz | Germany | 2 |
| 175. | Új / nincs előző | Teemu Harju | Finland | 2 |
| 176. | Új / nincs előző | Aaron Hardy | Austria | 2 |
| 177. | Új / nincs előző | Maikel Verberk | Netherlands | 2 |
| 178. | Új / nincs előző | Petr Tous | Czechia | 2 |
| 179. | Új / nincs előző | Kevin Troppmann | Germany | 2 |
| 180. | Új / nincs előző | Michal Smejda | Czechia | 2 |
| 181. | Új / nincs előző | Francois Schweyen | Belgium | 2 |
| 182. | Új / nincs előző | Andreas Harrysson | Sweden | 2 |
| 183. | Új / nincs előző | David Pisek | Czechia | 2 |
| 184. | Új / nincs előző | Florian Hempel | Germany | 2 |
| 185. | Új / nincs előző | David Rosi | Czechia | 2 |
| 186. | Új / nincs előző | Jamie Jacobs | Belgium | 2 |
| 187. | Új / nincs előző | Michael Hansen | Denmark | 2 |
| 188. | Új / nincs előző | Alexander Fehlmann | Switzerland | 2 |
| 189. | Új / nincs előző | Dawid Robak | Poland | 2 |
| 190. | Új / nincs előző | Bruno Stöckli | Switzerland | 2 |
| 191. | Új / nincs előző | Wojciech Brulinski | Poland | 2 |
| 192. | Új / nincs előző | Peter Kelemen | Hungary | 2 |
| 193. | Új / nincs előző | Gabriel Varaljay | Slovakia | 2 |
| 194. | Új / nincs előző | Jiri Brejcha | Czechia | 2 |
| 195. | Új / nincs előző | András Borbély | Hungary | 2 |
| 196. | Új / nincs előző | Adrian Dudek | Slovakia | 2 |
| 197. | Új / nincs előző | Liam Maendl-Lawrance | Germany | 2 |
| 198. | Új / nincs előző | Mio Varila | Finland | 2 |
| 199. | Új / nincs előző | Sam Spivey | England | 2 |
| 200. | Új / nincs előző | Jeroen Caron | Belgium | 2 |
| 201. | Új / nincs előző | Miroslaw Grudziecki | Poland | 2 |
| 202. | Új / nincs előző | Kevin Lankhuizen | Belgium | 2 |
| 203. | Új / nincs előző | Roman Wellinger | Switzerland | 2 |
| 204. | Új / nincs előző | Pascal Devroey | Belgium | 2 |
| 205. | Új / nincs előző | Florian Preis | Germany | 2 |
| 206. | Új / nincs előző | Martin Homola | Slovakia | 2 |
| 207. | Új / nincs előző | Petr Křivka | Czechia | 2 |
| 208. | Új / nincs előző | Jason Riedtke | Germany | 2 |
| 209. | Új / nincs előző | Jaimy Van de Weerd | Germany | 2 |
| 210. | Új / nincs előző | Piotr Maciejczak | Poland | 2 |
| 211. | Új / nincs előző | Robin Masino | Germany | 2 |
| 212. | Új / nincs előző | Nick Zwittnigg | Austria | 2 |
| 213. | Új / nincs előző | Juraj Holub | Slovakia | 2 |
| 214. | Új / nincs előző | Jan Sliacky | Slovakia | 2 |
| 215. | Új / nincs előző | Milan Biro | Hungary | 2 |
| 216. | Új / nincs előző | Ron Meulenkamp | Netherlands | 1 |
| 217. | Új / nincs előző | Kevin Burness | Northern Ireland | 1 |
| 218. | Új / nincs előző | Levy Frauenfelder | Netherlands | 1 |
| 219. | Új / nincs előző | Jack Todd | England | 1 |
| 220. | Új / nincs előző | Oliver King | England | 1 |
| 221. | Új / nincs előző | Matthias Ehlers | Germany | 1 |
| 222. | Új / nincs előző | Jamai van den Herik | Netherlands | 1 |
| 223. | Új / nincs előző | Danny Trueman | Scotland | 1 |
| 224. | Új / nincs előző | Samuel Whittaker | England | 1 |
| 227. | Új / nincs előző | Danny van Trijp | Netherlands | 1 |
| 228. | Új / nincs előző | Jesus Salate | Argentina | 1 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.