Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2–12 | 14,3% | 82,99 | 15 | 130 |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2–12 | 14,3% | 82,99 | 15 | 130 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 10 | 1–9 | 10,0% | 82,99 | 15 | 130 |
| Nincs megadva | 4 | 1–3 | 25,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
14 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 89,45 | 1 | 76 |
| European Darts Open 20262026 | 0–1 | 78,74 | 0 | 20 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 86,37 | 3 | 68 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 1–0 | 87,45 | 1 | 86 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 87,95 | 3 | 32 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 0–1 | 84,60 | 3 | 130 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 81,58 | 2 | 52 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | 73,40 | 0 | 25 |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 0–1 | 82,11 | 1 | 62 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 0–1 | 78,25 | 1 | 38 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.