7 lezárt
Nincs eltárolt fordulónévVersenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
134 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 134 lezárt eredmény, 33 statisztikás és 26 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- Nincs eltárolt dátumtartomány
- Helyszín
- Nincs eltárolt helyszín
- Résztvevők
- 142 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 09. 24. 21:41
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
2 dátum · Europe/Budapest127 lezárt
Nincs eltárolt fordulónévTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
2411 pontértékes visitből
2411 pontértékes visitből
2411 nyílszámmal rögzített visitből
2411 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
134 lezártVersenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Sedlacek | 7 | 7 | 0 | — | — | — |
| Scott Williams | 7 | 6 | 1 | 97,491 meccs | 21 meccs | 1061 meccs |
| Niels Zonneveld | 6 | 5 | 1 | 106,471 meccs | 31 meccs | 1291 meccs |
| Jermaine Wattimena | 6 | 5 | 1 | 98,071 meccs | 21 meccs | 1411 meccs |
| Chris Dobey | 5 | 4 | 1 | 98,561 meccs | 31 meccs | 861 meccs |
| Michael van Gerwen | 5 | 4 | 1 | 96,491 meccs | 41 meccs | 1061 meccs |
| Steve Lennon | 5 | 4 | 1 | 95,641 meccs | 01 meccs | 831 meccs |
| Raymond van Barneveld | 5 | 4 | 1 | — | — | — |
| Jeffrey de Zwaan | 4 | 3 | 1 | 95,461 meccs | 31 meccs | 1161 meccs |
| Tommy Lishman | 4 | 3 | 1 | 88,071 meccs | 41 meccs | 1551 meccs |
| Dirk van Duijvenbode | 4 | 3 | 1 | 83,781 meccs | 21 meccs | 561 meccs |
| Kevin Doets | 4 | 3 | 1 | 82,371 meccs | 01 meccs | 681 meccs |
| Brendan Dolan | 4 | 3 | 1 | — | — | — |
| Luke Woodhouse | 4 | 3 | 1 | — | — | — |
| Martin Schindler | 4 | 3 | 1 | — | — | — |
| Nathan Aspinall | 4 | 3 | 1 | — | — | — |
| Damon Heta | 3 | 2 | 1 | 99,361 meccs | 21 meccs | 1601 meccs |
| Kai Gotthardt | 3 | 2 | 1 | 94,571 meccs | 31 meccs | 1061 meccs |
| Tommy Morris | 3 | 2 | 1 | 89,141 meccs | 11 meccs | 961 meccs |
| Adam Gawlas | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| Adam Paxton | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| Cam Crabtree | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| Charlie Manby | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| James Hurrell | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
142 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.