Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 6–12 | 33,3% | 92,03 | 24 | 141 |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 6–12 | 33,3% | 92,03 | 24 | 141 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 10 | 3–7 | 30,0% | 92,26 | 23 | 118 |
| Nincs megadva | 7 | 3–4 | 42,9% | — | — | — |
| Szettes | 1 | 0–1 | 0,0% | 89,67 | 1 | 141 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
18 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| European Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 96,27 | 3 | 87 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 87,97 | 4 | 106 |
| PDC World Masters 20262026 | 0–1 | 89,67 | 1 | 141 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 89,64 | 3 | 76 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 90,48 | 0 | 58 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 0–1 | 93,17 | 4 | 80 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 2–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 97,83 | 2 | 118 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 1–1 | 93,75 | 3 | 82 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 1–1 | 89,88 | 4 | 71 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.