Darts statisztikák
Darts statisztikák és játékos-összehasonlítás
A sorrend kizárólag a helyben tárolt lezárt meccsekből és ismert forrásstatisztikákból készül. A mintaküszöb kizárja az egyetlen mérkőzésből levont teljesítménykövetkeztetést; a hiányzó adat továbbra sem nulla.
Hol találhatók a részletes mutatók?
A számítások nem egyetlen oldalon keverednek: a saját bizonyítékukhoz tartozó meccs-, H2H-, forma- vagy versenyoldalon jelennek meg.
Csak ténylegesen importált eredmény-, statisztika-, leg- vagy visit-adatból készül mutató. Ha a szükséges forrásmező hiányzik, az érték nem jelenik meg és nem kap becsült pótlást.
Játékos–játékos H2H kereső
Válassz két játékost a teljes helyi profil-, forma- és egymás elleni összehasonlításhoz.
Válassz két külön játékost.
Átlagok, legek és eredményesség
Átlagos háromnyilas átlag
A forrásstatisztikában ismert meccsenkénti 3DA-értékek átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 101,18 | 71 ismert 3DA-meccs |
| 2. | Luke Humphries#2 PDC · England | 99,79 | 69 ismert 3DA-meccs |
| 3. | Brody KlingeAustralia | 99,37 | 5 ismert 3DA-meccs |
| 4. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 98,77 | 77 ismert 3DA-meccs |
| 5. | Wessel Nijman#12 PDC · Netherlands | 97,87 | 55 ismert 3DA-meccs |
| 6. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 97,48 | 41 ismert 3DA-meccs |
| 7. | Gary Anderson#10 PDC · Scotland | 97,36 | 20 ismert 3DA-meccs |
| 8. | Beau Greaves#74 PDC · England | 97,26 | 11 ismert 3DA-meccs |
| 9. | James Wade#5 PDC · England | 96,91 | 47 ismert 3DA-meccs |
| 10. | Boris Krcmar#142 PDC · Croatia | 96,30 | 5 ismert 3DA-meccs |
| 11. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 96,06 | 72 ismert 3DA-meccs |
| 12. | Ross Smith#15 PDC · England | 96,01 | 58 ismert 3DA-meccs |
| 13. | Stephen Bunting#13 PDC · England | 95,91 | 57 ismert 3DA-meccs |
| 14. | Rob Cross#22 PDC · England | 95,85 | 41 ismert 3DA-meccs |
| 15. | Kevin Doets#26 PDC · Netherlands | 95,81 | 54 ismert 3DA-meccs |
| 16. | Luke Woodhouse#18 PDC · England | 95,74 | 41 ismert 3DA-meccs |
| 17. | Chris Dobey#17 PDC · England | 95,15 | 37 ismert 3DA-meccs |
| 18. | Justin Hood#40 PDC · England | 94,84 | 10 ismert 3DA-meccs |
| 19. | Michael van Gerwen#9 PDC · Netherlands | 94,64 | 61 ismert 3DA-meccs |
| 20. | Cristo Reyes#71 PDC · Spain | 94,61 | 25 ismert 3DA-meccs |
Első 9 nyíl átlaga
A forrásból ismert first-nine értékek átlaga; csak az explicit mezőt tartalmazó meccsek számítanak.
Leggyőzelmi arány
Az ismert megnyert és elvesztett legek aránya, kizárólag kétoldalú legrekorddal.
Győzelmi arány
A rögzített győztessel rendelkező lezárt helyi mérkőzések aránya.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark WalshEngland | 100,00% | 7 eldőlt meccs |
| 2. | Phil TaylorEngland | 92,86% | 14 eldőlt meccs |
| 3. | Johnny HainesEngland | 86,67% | 15 eldőlt meccs |
| 4. | Scott RobertsonScotland | 84,21% | 19 eldőlt meccs |
| 5. | Danny GoddardEngland | 83,33% | 12 eldőlt meccs |
| 5. | Dmitrii RogovIsrael | 83,33% | 12 eldőlt meccs |
| 7. | Luke Littler#1 PDC · England | 80,25% | 81 eldőlt meccs |
| 8. | Andy Baetens#136 PDC · Belgium | 80,00% | 10 eldőlt meccs |
| 8. | Conor HeneghanIreland Republic | 80,00% | 5 eldőlt meccs |
| 8. | Wayne AtwoodWales | 80,00% | 5 eldőlt meccs |
| 11. | Neil DuffNorthern Ireland | 77,78% | 27 eldőlt meccs |
| 11. | Jeff Smith-HAMCanada | 77,78% | 18 eldőlt meccs |
| 13. | David Evans-1989England | 76,47% | 17 eldőlt meccs |
| 14. | Llew BevanWales | 75,00% | 12 eldőlt meccs |
| 15. | Aden Kirk#158 PDC · England | 73,33% | 15 eldőlt meccs |
| 16. | Jamie OwensEngland | 72,73% | 11 eldőlt meccs |
| 16. | Kevin McDineEngland | 72,73% | 11 eldőlt meccs |
| 18. | Jamai van den Herik#215 PDC · Netherlands | 72,41% | 29 eldőlt meccs |
| 19. | John Henderson-SCOScotland | 70,59% | 17 eldőlt meccs |
| 20. | Ross Smith#15 PDC · England | 70,18% | 57 eldőlt meccs |
Nagy körök és duplaeredményesség
180-ak meccsenként
Az explicit 180-darabbal rendelkező statisztikás meccsekre vetített átlag.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 5,25 | 71 ismert 180-meccs |
| 2. | Gary Anderson#10 PDC · Scotland | 4,30 | 20 ismert 180-meccs |
| 3. | Luke Humphries#2 PDC · England | 4,04 | 69 ismert 180-meccs |
| 4. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 3,98 | 41 ismert 180-meccs |
| 5. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 3,94 | 77 ismert 180-meccs |
| 6. | Rob Owen#61 PDC · Wales | 3,83 | 12 ismert 180-meccs |
| 7. | Brody KlingeAustralia | 3,80 | 5 ismert 180-meccs |
| 8. | Ross Smith#15 PDC · England | 3,74 | 58 ismert 180-meccs |
| 9. | Dirk van Duijvenbode#20 PDC · Netherlands | 3,70 | 43 ismert 180-meccs |
| 10. | Kevin Doets#26 PDC · Netherlands | 3,56 | 54 ismert 180-meccs |
| 11. | Chris Dobey#17 PDC · England | 3,51 | 37 ismert 180-meccs |
| 12. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 3,41 | 64 ismert 180-meccs |
| 13. | Owen Bates#102 PDC · England | 3,38 | 8 ismert 180-meccs |
| 14. | Stephen Bunting#13 PDC · England | 3,32 | 57 ismert 180-meccs |
| 15. | Michael Smith-ENG#37 PDC · England | 3,31 | 13 ismert 180-meccs |
| 16. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 3,24 | 72 ismert 180-meccs |
| 17. | Kim Huybrechts#51 PDC · Belgium | 3,22 | 27 ismert 180-meccs |
| 18. | James Wade#5 PDC · England | 3,19 | 48 ismert 180-meccs |
| 19. | Niels Zonneveld#29 PDC · Netherlands | 3,16 | 44 ismert 180-meccs |
| 20. | Adam Gawlas#96 PDC · Czechia | 3,08 | 12 ismert 180-meccs |
140+ körök meccsenként
A forrásban külön közölt 140+ körök átlaga az ismert mintán.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | James Wade#5 PDC · England | 9,85 | 46 ismert 140+ meccs |
| 2. | Gary Anderson#10 PDC · Scotland | 9,35 | 20 ismert 140+ meccs |
| 3. | Luke Humphries#2 PDC · England | 9,25 | 67 ismert 140+ meccs |
| 4. | Brody KlingeAustralia | 9,00 | 5 ismert 140+ meccs |
| 5. | Beau Greaves#74 PDC · England | 8,73 | 11 ismert 140+ meccs |
| 6. | Luke Littler#1 PDC · England | 8,16 | 71 ismert 140+ meccs |
| 7. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 8,08 | 77 ismert 140+ meccs |
| 8. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 7,96 | 72 ismert 140+ meccs |
| 9. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 7,60 | 40 ismert 140+ meccs |
| 10. | Stephen Bunting#13 PDC · England | 7,58 | 57 ismert 140+ meccs |
| 11. | Martin Lukeman#41 PDC · England | 7,56 | 9 ismert 140+ meccs |
| 12. | Wessel Nijman#12 PDC · Netherlands | 7,40 | 55 ismert 140+ meccs |
| 13. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 7,31 | 78 ismert 140+ meccs |
| 14. | Niall Culleton#115 PDC · Ireland Republic | 7,29 | 7 ismert 140+ meccs |
| 15. | Ryan Searle#14 PDC · England | 7,23 | 35 ismert 140+ meccs |
| 16. | Dominik Gruellich#78 PDC · Germany | 7,20 | 10 ismert 140+ meccs |
| 17. | Michael van Gerwen#9 PDC · Netherlands | 7,18 | 60 ismert 140+ meccs |
| 18. | Ross Smith#15 PDC · England | 7,16 | 58 ismert 140+ meccs |
| 19. | Gabriel Clemens#47 PDC · Germany | 7,15 | 13 ismert 140+ meccs |
| 20. | Mickey Mansell#42 PDC · Northern Ireland | 7,07 | 14 ismert 140+ meccs |
100+ körök meccsenként
A forrásban külön közölt 100+ körök átlaga az ismert mintán.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | James Wade#5 PDC · England | 15,94 | 46 ismert 100+ meccs |
| 2. | Gary Anderson#10 PDC · Scotland | 15,85 | 20 ismert 100+ meccs |
| 3. | Adam Paxton#98 PDC · England | 15,80 | 5 ismert 100+ meccs |
| 4. | Andy Boulton#81 PDC · Scotland | 15,13 | 8 ismert 100+ meccs |
| 5. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 15,00 | 77 ismert 100+ meccs |
| 6. | Oskar Lukasiak#83 PDC · Sweden | 14,80 | 10 ismert 100+ meccs |
| 7. | Keane Barry#55 PDC · Ireland Republic | 14,70 | 20 ismert 100+ meccs |
| 8. | Nathan Potter#132 PDC · England | 14,50 | 6 ismert 100+ meccs |
| 9. | Adam Lipscombe#73 PDC · England | 14,44 | 9 ismert 100+ meccs |
| 10. | Niall Culleton#115 PDC · Ireland Republic | 14,29 | 7 ismert 100+ meccs |
| 11. | Sebastian Bialecki#54 PDC · Poland | 14,09 | 22 ismert 100+ meccs |
| 12. | Brody KlingeAustralia | 13,60 | 5 ismert 100+ meccs |
| 13. | Luke Humphries#2 PDC · England | 13,52 | 67 ismert 100+ meccs |
| 14. | Nick Kenny#66 PDC · Wales | 13,50 | 6 ismert 100+ meccs |
| 15. | Ryan Searle#14 PDC · England | 13,49 | 35 ismert 100+ meccs |
| 16. | Andrew Gilding#27 PDC · England | 13,43 | 35 ismert 100+ meccs |
| 17. | Mickey Mansell#42 PDC · Northern Ireland | 13,36 | 14 ismert 100+ meccs |
| 18. | Daryl Gurney#28 PDC · Northern Ireland | 13,33 | 33 ismert 100+ meccs |
| 18. | Mario Vandenbogaerde#67 PDC · Belgium | 13,33 | 12 ismert 100+ meccs |
| 18. | Michael Unterbuchner#143 PDC · Germany | 13,33 | 6 ismert 100+ meccs |
100+ kiszállók meccsenként
A legalább 100 pontos, explicit számlált kiszállók meccsenkénti átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Keegan BrownEngland | 12,13 | 8 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 2. | Jamie OwensEngland | 7,46 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 3. | Steve GreenWales | 4,36 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 4. | Richie HowsonEngland | 2,40 | 25 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 5. | Brody KlingeAustralia | 1,00 | 5 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 6. | James Wade#5 PDC · England | 0,96 | 46 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 7. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 0,84 | 76 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 8. | Reece RobinsonEngland | 0,83 | 12 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 9. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 0,83 | 41 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 10. | Martyn TurnerEngland | 0,82 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 11. | Boris Krcmar#142 PDC · Croatia | 0,80 | 5 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 12. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 0,76 | 78 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 13. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 0,75 | 71 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 13. | Luke Littler#1 PDC · England | 0,75 | 71 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 15. | Luke Humphries#2 PDC · England | 0,73 | 69 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 16. | Wessel Nijman#12 PDC · Netherlands | 0,72 | 54 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 17. | Gary Anderson#10 PDC · Scotland | 0,70 | 20 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 18. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 0,69 | 62 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 19. | Joe Cullen#31 PDC · England | 0,67 | 30 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 20. | Ross Smith#15 PDC · England | 0,66 | 56 ismert 100+ kiszállómeccs |
Duplakísérletek találati aránya
Az összes ismert checkout-hit osztva az ismert kísérletekkel; nem a meccsenkénti százalékok átlaga.
Közölt kiszállóhatékonyság
A forrásban ismert meccsenkénti kiszálló-százalékok átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark LaytonWales | 51,60% | 10 ismert kiszálló-meccs |
| 2. | Jeff Smith-HAMCanada | 50,06% | 18 ismert kiszálló-meccs |
| 3. | Lewis CookEngland | 49,75% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 4. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 48,41% | 76 ismert kiszálló-meccs |
| 5. | Jose de SousaPortugal | 47,64% | 11 ismert kiszálló-meccs |
| 6. | Ted Evetts#160 PDC · England | 47,21% | 14 ismert kiszálló-meccs |
| 7. | Dylan SlevinIreland Republic | 47,17% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 8. | Kevin Edwards-CHEEngland | 46,46% | 13 ismert kiszálló-meccs |
| 9. | Brody KlingeAustralia | 46,40% | 5 ismert kiszálló-meccs |
| 10. | Danny GoddardEngland | 45,33% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 11. | Luke Littler#1 PDC · England | 44,89% | 71 ismert kiszálló-meccs |
| 12. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 44,88% | 78 ismert kiszálló-meccs |
| 13. | Radek SzaganskiPoland | 44,88% | 8 ismert kiszálló-meccs |
| 14. | Boris Krcmar#142 PDC · Croatia | 44,60% | 5 ismert kiszálló-meccs |
| 15. | Benito van de PasNetherlands | 44,31% | 29 ismert kiszálló-meccs |
| 16. | Henry CooperEngland | 44,30% | 27 ismert kiszálló-meccs |
| 17. | Scott RobertsonScotland | 44,00% | 19 ismert kiszálló-meccs |
| 18. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 43,20% | 41 ismert kiszálló-meccs |
| 19. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 43,14% | 71 ismert kiszálló-meccs |
| 20. | James HubbardEngland | 43,00% | 26 ismert kiszálló-meccs |
Legmagasabb rögzített kiszálló
A játékoshoz tárolt legnagyobb, forrásból ismert kiszállóérték; ennél a csúcsértéknél egy megfigyelés is bizonyíték.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 170 | 77 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Jonny Clayton#6 PDC · Wales | 170 | 72 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 170 | 71 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Luke Humphries#2 PDC · England | 170 | 69 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 170 | 64 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Michael van Gerwen#9 PDC · Netherlands | 170 | 60 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Wessel Nijman#12 PDC · Netherlands | 170 | 55 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Kevin Doets#26 PDC · Netherlands | 170 | 54 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Danny Noppert#7 PDC · Netherlands | 170 | 49 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Krzysztof Ratajski#19 PDC · Poland | 170 | 46 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Cameron Menzies#25 PDC · Scotland | 170 | 41 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Luke Woodhouse#18 PDC · England | 170 | 41 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Nathan Aspinall#11 PDC · England | 170 | 41 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Rob Cross#22 PDC · England | 170 | 41 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | William O'Connor#34 PDC · Ireland Republic | 170 | 38 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Chris Dobey#17 PDC · England | 170 | 37 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Daryl Gurney#28 PDC · Northern Ireland | 170 | 33 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Niko Springer#38 PDC · Germany | 170 | 33 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Martin Schindler#23 PDC · Germany | 170 | 31 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Joe Cullen#31 PDC · England | 170 | 30 ismert kiszálló-meccs |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.