Darts statisztikák
Darts statisztikák és játékos-összehasonlítás
A sorrend kizárólag a helyben tárolt lezárt meccsekből és ismert forrásstatisztikákból készül. A mintaküszöb kizárja az egyetlen mérkőzésből levont teljesítménykövetkeztetést; a hiányzó adat továbbra sem nulla.
Hol találhatók a részletes mutatók?
A számítások nem egyetlen oldalon keverednek: a saját bizonyítékukhoz tartozó meccs-, H2H-, forma- vagy versenyoldalon jelennek meg.
Csak ténylegesen importált eredmény-, statisztika-, leg- vagy visit-adatból készül mutató. Ha a szükséges forrásmező hiányzik, az érték nem jelenik meg és nem kap becsült pótlást.
Játékos–játékos H2H kereső
Válassz két játékost a teljes helyi profil-, forma- és egymás elleni összehasonlításhoz.
Válassz két külön játékost.
Átlagok, legek és eredményesség
Átlagos háromnyilas átlag
A forrásstatisztikában ismert meccsenkénti 3DA-értékek átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 101,47 | 78 ismert 3DA-meccs |
| 2. | Luke Humphries#2 PDC · England | 99,99 | 93 ismert 3DA-meccs |
| 3. | Brody KlingeAustralia | 99,37 | 5 ismert 3DA-meccs |
| 4. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 98,66 | 92 ismert 3DA-meccs |
| 5. | Nathan Aspinall#12 PDC · England | 97,98 | 49 ismert 3DA-meccs |
| 6. | Wessel Nijman#13 PDC · Netherlands | 97,67 | 72 ismert 3DA-meccs |
| 7. | Gary Anderson#14 PDC · Scotland | 97,60 | 28 ismert 3DA-meccs |
| 8. | James Wade#7 PDC · England | 96,99 | 58 ismert 3DA-meccs |
| 9. | Rob Cross#24 PDC · England | 96,41 | 51 ismert 3DA-meccs |
| 10. | Chris Dobey#16 PDC · England | 96,39 | 52 ismert 3DA-meccs |
| 11. | Jonny Clayton#5 PDC · Wales | 96,36 | 87 ismert 3DA-meccs |
| 12. | Boris Krcmar#143 PDC · Croatia | 96,30 | 5 ismert 3DA-meccs |
| 13. | Kevin Doets#23 PDC · Netherlands | 96,23 | 67 ismert 3DA-meccs |
| 14. | Ross Smith#6 PDC · England | 96,23 | 74 ismert 3DA-meccs |
| 15. | Beau Greaves#74 PDC · England | 95,98 | 19 ismert 3DA-meccs |
| 16. | Luke Woodhouse#17 PDC · England | 95,65 | 56 ismert 3DA-meccs |
| 17. | Stephen Bunting#9 PDC · England | 95,59 | 73 ismert 3DA-meccs |
| 18. | Danny Noppert#10 PDC · Netherlands | 95,14 | 65 ismert 3DA-meccs |
| 19. | Justin Hood#38 PDC · England | 94,94 | 17 ismert 3DA-meccs |
| 20. | Cristo Reyes#65 PDC · Spain | 94,85 | 40 ismert 3DA-meccs |
Első 9 nyíl átlaga
A forrásból ismert first-nine értékek átlaga; csak az explicit mezőt tartalmazó meccsek számítanak.
Leggyőzelmi arány
Az ismert megnyert és elvesztett legek aránya, kizárólag kétoldalú legrekorddal.
Győzelmi arány
A rögzített győztessel rendelkező lezárt helyi mérkőzések aránya.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Phil TaylorEngland | 94,74% | 19 eldőlt meccs |
| 2. | Mark WalshEngland | 91,67% | 12 eldőlt meccs |
| 3. | Johnny HainesEngland | 86,67% | 15 eldőlt meccs |
| 4. | Jack DraytonEngland | 85,71% | 14 eldőlt meccs |
| 5. | Danny GoddardEngland | 83,33% | 12 eldőlt meccs |
| 5. | Dmitrii RogovIsrael | 83,33% | 12 eldőlt meccs |
| 7. | Luke Littler#1 PDC · England | 78,16% | 87 eldőlt meccs |
| 8. | Jeff SmithCanada | 77,78% | 18 eldőlt meccs |
| 9. | Ashton BrownEngland | 76,92% | 13 eldőlt meccs |
| 10. | David EvansEngland | 76,47% | 17 eldőlt meccs |
| 11. | Llew BevanWales | 75,00% | 12 eldőlt meccs |
| 12. | Tommy Morris#83 PDC · England | 74,51% | 51 eldőlt meccs |
| 13. | Scott RobertsonScotland | 73,33% | 30 eldőlt meccs |
| 13. | Aden Kirk#163 PDC · England | 73,33% | 15 eldőlt meccs |
| 15. | Jamie OwensEngland | 72,73% | 11 eldőlt meccs |
| 15. | Kevin McDineEngland | 72,73% | 11 eldőlt meccs |
| 17. | Jamai van den Herik#222 PDC · Netherlands | 72,41% | 29 eldőlt meccs |
| 18. | Luke Humphries#2 PDC · England | 70,71% | 99 eldőlt meccs |
| 19. | John HendersonScotland | 70,59% | 17 eldőlt meccs |
| 20. | Roland ScholtenNetherlands | 70,00% | 10 eldőlt meccs |
Nagy körök és duplaeredményesség
180-ak meccsenként
Az explicit 180-darabbal rendelkező statisztikás meccsekre vetített átlag.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 5,32 | 78 ismert 180-meccs |
| 2. | Gary Anderson#14 PDC · Scotland | 4,29 | 28 ismert 180-meccs |
| 3. | Nathan Aspinall#12 PDC · England | 4,06 | 49 ismert 180-meccs |
| 4. | Ross Smith#6 PDC · England | 3,85 | 74 ismert 180-meccs |
| 5. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 3,85 | 92 ismert 180-meccs |
| 6. | Luke Humphries#2 PDC · England | 3,83 | 93 ismert 180-meccs |
| 7. | Brody KlingeAustralia | 3,80 | 5 ismert 180-meccs |
| 8. | Kevin Doets#23 PDC · Netherlands | 3,63 | 67 ismert 180-meccs |
| 9. | Kim Huybrechts#44 PDC · Belgium | 3,55 | 38 ismert 180-meccs |
| 10. | Dirk van Duijvenbode#21 PDC · Netherlands | 3,50 | 60 ismert 180-meccs |
| 11. | Niels Zonneveld#28 PDC · Netherlands | 3,35 | 65 ismert 180-meccs |
| 12. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 3,32 | 73 ismert 180-meccs |
| 13. | Tom Bissell#73 PDC · England | 3,29 | 21 ismert 180-meccs |
| 14. | Chris Dobey#16 PDC · England | 3,27 | 52 ismert 180-meccs |
| 15. | Stephen Bunting#9 PDC · England | 3,19 | 73 ismert 180-meccs |
| 16. | Wessel Nijman#13 PDC · Netherlands | 3,17 | 72 ismert 180-meccs |
| 17. | Jonny Clayton#5 PDC · Wales | 3,15 | 87 ismert 180-meccs |
| 18. | Beau Greaves#74 PDC · England | 3,11 | 19 ismert 180-meccs |
| 19. | Gabriel Clemens#53 PDC · Germany | 3,10 | 20 ismert 180-meccs |
| 20. | Rob Owen#62 PDC · Wales | 3,00 | 19 ismert 180-meccs |
140+ körök meccsenként
A forrásban külön közölt 140+ körök átlaga az ismert mintán.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | James Wade#7 PDC · England | 9,42 | 57 ismert 140+ meccs |
| 2. | Brody KlingeAustralia | 9,00 | 5 ismert 140+ meccs |
| 3. | Luke Humphries#2 PDC · England | 8,85 | 91 ismert 140+ meccs |
| 4. | Gary Anderson#14 PDC · Scotland | 8,36 | 28 ismert 140+ meccs |
| 5. | Luke Littler#1 PDC · England | 8,12 | 78 ismert 140+ meccs |
| 6. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 8,10 | 92 ismert 140+ meccs |
| 7. | Jonny Clayton#5 PDC · Wales | 8,06 | 87 ismert 140+ meccs |
| 8. | Martijn Dragt#109 PDC · Netherlands | 7,60 | 5 ismert 140+ meccs |
| 9. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 7,42 | 92 ismert 140+ meccs |
| 10. | Stephen Bunting#9 PDC · England | 7,40 | 73 ismert 140+ meccs |
| 11. | Ross Smith#6 PDC · England | 7,39 | 74 ismert 140+ meccs |
| 12. | Mickey Mansell#41 PDC · Northern Ireland | 7,35 | 20 ismert 140+ meccs |
| 13. | Martin Lukeman#43 PDC · England | 7,27 | 11 ismert 140+ meccs |
| 14. | Beau Greaves#74 PDC · England | 7,26 | 19 ismert 140+ meccs |
| 15. | Kevin Doets#23 PDC · Netherlands | 7,25 | 67 ismert 140+ meccs |
| 16. | Oskar Lukasiak#85 PDC · Sweden | 7,23 | 13 ismert 140+ meccs |
| 17. | Nathan Aspinall#12 PDC · England | 7,19 | 48 ismert 140+ meccs |
| 18. | Niels Zonneveld#28 PDC · Netherlands | 7,17 | 65 ismert 140+ meccs |
| 19. | Michael Unterbuchner#144 PDC · Germany | 7,00 | 6 ismert 140+ meccs |
| 20. | Wessel Nijman#13 PDC · Netherlands | 6,99 | 72 ismert 140+ meccs |
100+ körök meccsenként
A forrásban külön közölt 100+ körök átlaga az ismert mintán.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | James Wade#7 PDC · England | 15,30 | 57 ismert 100+ meccs |
| 2. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 14,96 | 92 ismert 100+ meccs |
| 3. | Andy Boulton#82 PDC · Scotland | 14,82 | 11 ismert 100+ meccs |
| 4. | Niall Culleton#116 PDC · Ireland Republic | 14,78 | 9 ismert 100+ meccs |
| 5. | Oskar Lukasiak#85 PDC · Sweden | 14,69 | 13 ismert 100+ meccs |
| 6. | Keane Barry#56 PDC · Ireland Republic | 14,52 | 23 ismert 100+ meccs |
| 7. | Gary Anderson#14 PDC · Scotland | 14,25 | 28 ismert 100+ meccs |
| 8. | Brody KlingeAustralia | 13,60 | 5 ismert 100+ meccs |
| 9. | Adam Lipscombe#75 PDC · England | 13,58 | 12 ismert 100+ meccs |
| 10. | Mickey Mansell#41 PDC · Northern Ireland | 13,50 | 20 ismert 100+ meccs |
| 11. | Luke Littler#1 PDC · England | 13,47 | 78 ismert 100+ meccs |
| 12. | Michael Unterbuchner#144 PDC · Germany | 13,33 | 6 ismert 100+ meccs |
| 13. | Nick Kenny#64 PDC · Wales | 13,31 | 13 ismert 100+ meccs |
| 14. | Daryl Gurney#30 PDC · Northern Ireland | 13,29 | 41 ismert 100+ meccs |
| 15. | Sebastian Białecki#51 PDC · Poland | 13,22 | 32 ismert 100+ meccs |
| 16. | Ryan Searle#15 PDC · England | 13,20 | 46 ismert 100+ meccs |
| 17. | Richard Veenstra#58 PDC · Netherlands | 13,12 | 17 ismert 100+ meccs |
| 18. | Adam Paxton#103 PDC · England | 13,00 | 8 ismert 100+ meccs |
| 19. | Ricardo Pietreczko#36 PDC · Germany | 12,92 | 24 ismert 100+ meccs |
| 20. | Andrew Gilding#27 PDC · England | 12,84 | 45 ismert 100+ meccs |
100+ kiszállók meccsenként
A legalább 100 pontos, explicit számlált kiszállók meccsenkénti átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Keegan BrownEngland | 12,13 | 8 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 2. | Jamie OwensEngland | 7,46 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 3. | Steve GreenWales | 4,36 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 4. | Richie HowsonEngland | 2,40 | 25 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 5. | Brody KlingeAustralia | 1,00 | 5 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 6. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 0,88 | 91 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 7. | James Wade#7 PDC · England | 0,88 | 57 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 8. | Reece RobinsonEngland | 0,83 | 12 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 9. | Martyn TurnerEngland | 0,82 | 11 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 10. | Nathan Aspinall#12 PDC · England | 0,82 | 49 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 11. | Boris Krcmar#143 PDC · Croatia | 0,80 | 5 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 12. | Luke Littler#1 PDC · England | 0,73 | 78 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 13. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 0,73 | 92 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 14. | Jonny Clayton#5 PDC · Wales | 0,72 | 86 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 15. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 0,68 | 71 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 16. | Joe Cullen#32 PDC · England | 0,61 | 36 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 16. | Jeff SmithCanada | 0,61 | 18 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 18. | Wessel Nijman#13 PDC · Netherlands | 0,61 | 71 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 19. | Rob Cross#24 PDC · England | 0,59 | 51 ismert 100+ kiszállómeccs |
| 20. | Luke Humphries#2 PDC · England | 0,58 | 93 ismert 100+ kiszállómeccs |
Duplakísérletek találati aránya
Az összes ismert checkout-hit osztva az ismert kísérletekkel; nem a meccsenkénti százalékok átlaga.
Közölt kiszállóhatékonyság
A forrásban ismert meccsenkénti kiszálló-százalékok átlaga.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Richie BurnettWales | 75,00% | 6 ismert kiszálló-meccs |
| 2. | Mark LaytonWales | 51,60% | 10 ismert kiszálló-meccs |
| 3. | Jeff SmithCanada | 50,06% | 18 ismert kiszálló-meccs |
| 4. | Lewis CookEngland | 49,75% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 5. | Jose de SousaPortugal | 47,64% | 11 ismert kiszálló-meccs |
| 6. | Dylan SlevinIreland Republic | 47,17% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 7. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 46,59% | 91 ismert kiszálló-meccs |
| 8. | Scott RobertsonScotland | 46,50% | 30 ismert kiszálló-meccs |
| 9. | Kevin EdwardsEngland | 46,46% | 13 ismert kiszálló-meccs |
| 10. | Brody KlingeAustralia | 46,40% | 5 ismert kiszálló-meccs |
| 11. | Ashton BrownEngland | 46,31% | 13 ismert kiszálló-meccs |
| 12. | Brian RamanBelgium | 46,20% | 10 ismert kiszálló-meccs |
| 13. | Gian van Veen#3 PDC · Netherlands | 45,71% | 92 ismert kiszálló-meccs |
| 14. | Jenson WalkerEngland | 45,55% | 22 ismert kiszálló-meccs |
| 15. | Danny GoddardEngland | 45,33% | 12 ismert kiszálló-meccs |
| 16. | William BorlandScotland | 45,00% | 10 ismert kiszálló-meccs |
| 17. | Ashley ColemanEngland | 44,88% | 25 ismert kiszálló-meccs |
| 18. | Radek SzaganskiPoland | 44,88% | 8 ismert kiszálló-meccs |
| 19. | Boris Krcmar#143 PDC · Croatia | 44,60% | 5 ismert kiszálló-meccs |
| 20. | Henry CooperEngland | 44,30% | 27 ismert kiszálló-meccs |
Legmagasabb rögzített kiszálló
A játékoshoz tárolt legnagyobb, forrásból ismert kiszállóérték; ennél a csúcsértéknél egy megfigyelés is bizonyíték.
| Hely | Játékos | Érték | Minta |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Humphries#2 PDC · England | 170 | 93 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Gerwyn Price#4 PDC · Wales | 170 | 92 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Jonny Clayton#5 PDC · Wales | 170 | 87 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Luke Littler#1 PDC · England | 170 | 78 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Michael van Gerwen#11 PDC · Netherlands | 170 | 76 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Derek Coulson#117 PDC · Wales | 170 | 73 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Josh Rock#8 PDC · Northern Ireland | 170 | 73 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Archie Self#150 PDC · England | 170 | 72 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Wessel Nijman#13 PDC · Netherlands | 170 | 72 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Kevin Doets#23 PDC · Netherlands | 170 | 67 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Danny Noppert#10 PDC · Netherlands | 170 | 65 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Dirk van Duijvenbode#21 PDC · Netherlands | 170 | 60 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Krzysztof Ratajski#19 PDC · Poland | 170 | 60 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Luke Woodhouse#17 PDC · England | 170 | 56 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Cameron Menzies#26 PDC · Scotland | 170 | 54 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | William O'Connor#29 PDC · Ireland Republic | 170 | 53 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Chris Dobey#16 PDC · England | 170 | 52 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Rob Cross#24 PDC · England | 170 | 51 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Nathan Aspinall#12 PDC · England | 170 | 49 ismert kiszálló-meccs |
| 1. | Martin Schindler#20 PDC · Germany | 170 | 47 ismert kiszálló-meccs |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.