Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 5–1 | 83,3% | — | — | — |
| 2007 | 7 | 7–0 | 100,0% | — | — | — |
| 2005 | 6 | 6–0 | 100,0% | 99,21 | 0 | — |

A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 5–1 | 83,3% | — | — | — |
| 2007 | 7 | 7–0 | 100,0% | — | — | — |
| 2005 | 6 | 6–0 | 100,0% | 99,21 | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megadva | 13 | 12–1 | 92,3% | — | — | — |
| Leges | 6 | 6–0 | 100,0% | 99,21 | 0 | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
19 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 5–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 2–0 | 99,21 | 0 | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 7–0 | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.