Darts forma-ranglista
Aktuális darts forma az utolsó helyi meccsekből
A rangsor kizárólag lezárt, helyben tárolt mérkőzéseket használ. A győzelmi mérleg minden eldőlt meccsből készül; a 3DA, 180 és kiszálló csak ott számít bele, ahol a szolgáltató konkrét értéket közölt.
2 679felhasznált meccs
254mintaküszöböt elérő játékos
1 832ismert 3DA-minta
1 955ismert 180-minta
Forma-rangsor
Gy = győzelem · V = vereség · ? = nincs döntés| Hely | Játékos | Legutóbbi forma | Mérleg | Győzelmi arány | Sorozat | 3DA | 180 / ismert meccs | Kiszálló % | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benito van de PasNetherlands | GyGyGyGyGyGyGyGyGyGy | 10–0 | 100,00% | 10 Gy | 86,1010 minta | 1,5010 minta | 48,10%10 minta | 13110 minta |
| 2. | Mark WalshEngland | GyGyGyGyGyGyGy | 7–0 | 100,00% | 7 Gy | — | 0,001 minta | — | — |
| 3. | Neil DuffNorthern Ireland | GyGyGyGyGyGyGyVGyGy | 9–1 | 90,00% | 7 Gy | 90,5710 minta | 0,8010 minta | 45,90%10 minta | 12110 minta |
| 3. | Phil TaylorEngland | GyGyGyGyGyVGyGyGyGy | 9–1 | 90,00% | 5 Gy | — | — | — | — |
| 5. | Karel SedlacekCzechia | GyGyGyGyGyGyGyVGyV | 8–2 | 80,00% | 7 Gy | 100,663 minta | 3,673 minta | 13,67%3 minta | 1453 minta |
| 5. | Luke HumphriesEngland | GyGyGyGyGyVGyVGyGy | 8–2 | 80,00% | 5 Gy | 93,1710 minta | 4,8010 minta | 39,90%10 minta | 13210 minta |
| 5. | Derek CoulsonWales | GyGyGyGyVVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 4 Gy | 94,5210 minta | 1,2010 minta | 47,30%10 minta | 16010 minta |
| 5. | Steve LennonIreland Republic | GyGyGyGyVVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 4 Gy | 88,116 minta | 1,006 minta | 47,33%6 minta | 1526 minta |
| 5. | Gerwyn PriceWales | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 97,1710 minta | 5,2010 minta | 49,40%10 minta | 17010 minta |
| 5. | Scott WilliamsEngland | VGyGyGyGyGyGyVGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 96,773 minta | 3,673 minta | 0,00%3 minta | 1063 minta |
| 5. | Ross SmithEngland | VGyGyGyGyGyGyVGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 96,5710 minta | 4,3010 minta | 46,10%10 minta | 15010 minta |
| 5. | James WadeEngland | VGyGyGyVGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 95,2810 minta | 3,0010 minta | 49,60%10 minta | 15610 minta |
| 5. | Andy BaetensBelgium | VGyGyGyGyGyVGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 93,4610 minta | 1,6010 minta | 36,30%10 minta | 12110 minta |
| 5. | Johnny HainesEngland | VGyGyVGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 91,1510 minta | 0,9010 minta | 42,50%10 minta | 12110 minta |
| 5. | Gian van VeenNetherlands | VGyGyVGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 89,777 minta | 2,867 minta | 30,86%7 minta | 1527 minta |
| 5. | David Evans-1989England | VGyGyGyGyGyVGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 88,9610 minta | 1,4010 minta | 36,20%10 minta | 14010 minta |
| 5. | Jamai van den HerikNetherlands | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 87,6110 minta | 1,1010 minta | 34,90%10 minta | 12010 minta |
| 5. | Aden KirkEngland | VGyGyGyGyGyGyVGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 87,349 minta | 1,449 minta | 30,89%9 minta | 1079 minta |
| 5. | Danny GoddardEngland | VVGyGyGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 2 V | 86,0310 minta | 1,0010 minta | 42,10%10 minta | 11210 minta |
| 5. | Llew BevanWales | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 80,5210 minta | 0,8010 minta | 35,80%10 minta | 14610 minta |
| 5. | Dmitrii RogovIsrael | VGyGyGyGyGyGyGyVGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 74,9410 minta | 1,4010 minta | 30,70%10 minta | 14110 minta |
| 22. | Wayne AtwoodWales | GyGyVGyGy | 4–1 | 80,00% | 2 Gy | — | 0,002 minta | — | — |
| 22. | Conor HeneghanIreland Republic | GyVGyGyGy | 4–1 | 80,00% | 1 Gy | 86,035 minta | 1,005 minta | 31,20%5 minta | 1015 minta |
| 24. | Kevin McDineEngland | GyGyGyGyVVGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 4 Gy | — | — | — | — |
| 24. | Scott RobertsonScotland | GyGyVGyGyVGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 2 Gy | 89,9810 minta | 0,6010 minta | 47,30%10 minta | 14510 minta |
| 24. | Luke LittlerEngland | VVGyGyGyGyGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 2 V | 97,518 minta | 4,508 minta | 39,88%8 minta | 1528 minta |
| 24. | Chris DobeyEngland | VVGyGyGyGyVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 2 V | 97,073 minta | 3,333 minta | 10,00%3 minta | 1283 minta |
| 24. | Nathan AspinallEngland | VGyGyGyVGyGyGyVGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 93,814 minta | 6,004 minta | 39,00%4 minta | 1324 minta |
| 24. | Niels ZonneveldNetherlands | VGyGyVGyGyGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 1 V | 93,605 minta | 3,805 minta | 21,80%5 minta | 1335 minta |
| 24. | Cameron MenziesScotland | VVGyGyGyGyGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 2 V | 93,327 minta | 2,297 minta | 20,71%7 minta | 1587 minta |
Legjobb győzelmi arány
- 1.Benito van de Pas100,00%10 eldőlt meccs
- 2.Mark Walsh100,00%7 eldőlt meccs
- 3.Neil Duff90,00%10 eldőlt meccs
- 3.Phil Taylor90,00%10 eldőlt meccs
- 5.Aden Kirk80,00%10 eldőlt meccs
- 5.Andy Baetens80,00%10 eldőlt meccs
- 5.Danny Goddard80,00%10 eldőlt meccs
- 5.David Evans-198980,00%10 eldőlt meccs
- 5.Derek Coulson80,00%10 eldőlt meccs
- 5.Dmitrii Rogov80,00%10 eldőlt meccs
Leghosszabb aktív győzelmi sorozat
- 1.Benito van de Pas10 Gy10 eldőlt meccs
- 2.Mark Walsh7 Gy7 eldőlt meccs
- 2.Neil Duff7 Gy10 eldőlt meccs
- 2.Karel Sedlacek7 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Phil Taylor5 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Luke Humphries5 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Wayne Mardle5 Gy10 eldőlt meccs
- 8.Derek Coulson4 Gy10 eldőlt meccs
- 8.Steve Lennon4 Gy10 eldőlt meccs
- 8.Kevin McDine4 Gy10 eldőlt meccs
Legjobb ismert átlagos 3DA
- 1.Cristo Reyes100,625 3DA-minta
- 2.Brody Klinge99,375 3DA-minta
- 3.Beau Greaves98,958 3DA-minta
- 4.Luke Littler97,518 3DA-minta
- 5.Gerwyn Price97,1710 3DA-minta
- 6.Wessel Nijman96,776 3DA-minta
- 7.Ross Smith96,5710 3DA-minta
- 8.Boris Krcmar96,305 3DA-minta
- 9.James Wade95,2810 3DA-minta
- 10.Josh Rock95,288 3DA-minta
Legtöbb 180 ismert meccsenként
- 1.Gerwyn Price5,2010 180-minta
- 2.Luke Humphries4,8010 180-minta
- 3.Dirk van Duijvenbode4,577 180-minta
- 4.Gary Anderson4,5010 180-minta
- 5.Luke Littler4,508 180-minta
- 6.Ross Smith4,3010 180-minta
- 6.Stephen Bunting4,3010 180-minta
- 8.Josh Rock4,138 180-minta
- 9.Jonny Clayton4,0010 180-minta
- 10.Danny Noppert3,867 180-minta
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.