Darts forma-ranglista
Aktuális darts forma az utolsó helyi meccsekből
A rangsor kizárólag lezárt, helyben tárolt mérkőzéseket használ. A győzelmi mérleg minden eldőlt meccsből készül; a 3DA, 180 és kiszálló csak ott számít bele, ahol a szolgáltató konkrét értéket közölt.
3 927felhasznált meccs
295mintaküszöböt elérő játékos
2 272ismert 3DA-minta
2 473ismert 180-minta
Forma-rangsor
Gy = győzelem · V = vereség · ? = nincs döntés| Hely | Játékos | Legutóbbi forma | Mérleg | Győzelmi arány | Sorozat | 3DA | 180 / ismert meccs | Kiszálló % | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack DraytonEngland | GyGyGyGyGyGyGyGyGyV | 9–1 | 90,00% | 9 Gy | 85,2110 minta | 1,5010 minta | 44,40%10 minta | 14110 minta |
| 1. | Mark WalshEngland | GyGyGyGyGyGyGyVGyGy | 9–1 | 90,00% | 7 Gy | 84,722 minta | 0,004 minta | — | — |
| 1. | Phil TaylorEngland | GyGyGyGyGyVGyGyGyGy | 9–1 | 90,00% | 5 Gy | — | — | — | — |
| 4. | Gerwyn PriceWales | GyGyGyGyVGyGyGyGyV | 8–2 | 80,00% | 4 Gy | 98,0810 minta | 3,8010 minta | 32,30%10 minta | 14810 minta |
| 4. | Michael van GerwenNetherlands | GyGyGyVGyGyGyGyVGy | 8–2 | 80,00% | 3 Gy | 96,058 minta | 2,758 minta | 23,88%8 minta | 1218 minta |
| 4. | Luke HumphriesEngland | VGyGyVGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 98,9910 minta | 3,1010 minta | 32,30%10 minta | 11710 minta |
| 4. | Danny NoppertNetherlands | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 96,839 minta | 2,339 minta | 7,44%9 minta | 1709 minta |
| 4. | Tommy MorrisEngland | VGyGyGyGyGyGyGyGyV | 8–2 | 80,00% | 1 V | 96,6010 minta | 0,9010 minta | 28,20%10 minta | 16110 minta |
| 4. | Johnny HainesEngland | VGyGyVGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 91,1510 minta | 0,9010 minta | 42,50%10 minta | 12110 minta |
| 4. | David EvansEngland | VGyGyGyGyGyVGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 88,9610 minta | 1,4010 minta | 36,20%10 minta | 14010 minta |
| 4. | Jamai van den HerikNetherlands | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 87,6110 minta | 1,1010 minta | 34,90%10 minta | 12010 minta |
| 4. | Aden KirkEngland | VGyGyGyGyGyGyVGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 87,349 minta | 1,449 minta | 30,89%9 minta | 1079 minta |
| 4. | Conor HeneghanIreland Republic | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 87,1910 minta | 1,7010 minta | 35,60%10 minta | 12110 minta |
| 4. | Danny GoddardEngland | VVGyGyGyGyGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 2 V | 86,0310 minta | 1,0010 minta | 42,10%10 minta | 11210 minta |
| 4. | Llew BevanWales | VGyGyGyGyVGyGyGyGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 80,5210 minta | 0,8010 minta | 39,78%9 minta | 14610 minta |
| 4. | Dmitrii RogovIsrael | VGyGyGyGyGyGyGyVGy | 8–2 | 80,00% | 1 V | 74,9410 minta | 1,4010 minta | 30,70%10 minta | 14110 minta |
| 17. | Kevin DoetsNetherlands | GyGyGyGyVVVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 4 Gy | 97,768 minta | 4,638 minta | 32,63%8 minta | 1708 minta |
| 17. | Kevin McDineEngland | GyGyGyGyVVGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 4 Gy | — | — | — | — |
| 17. | Gian van VeenNetherlands | GyGyGyVGyGyVGyVGy | 7–3 | 70,00% | 3 Gy | 98,487 minta | 2,577 minta | 50,29%7 minta | 1427 minta |
| 17. | Stuart DuttonEngland | GyGyGyVVGyGyGyVGy | 7–3 | 70,00% | 3 Gy | 81,2810 minta | 0,8010 minta | 31,40%10 minta | 13210 minta |
| 17. | Ross SmithEngland | GyVVVGyGyGyGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 Gy | 97,5810 minta | 4,6010 minta | 15,90%10 minta | 14910 minta |
| 17. | Niels ZonneveldNetherlands | GyVVVGyGyGyGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 Gy | 95,1710 minta | 2,7010 minta | 19,00%10 minta | 16710 minta |
| 17. | Chris DobeyEngland | VGyVGyGyGyVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 101,7310 minta | 2,9010 minta | 24,60%10 minta | 14110 minta |
| 17. | Dirk van DuijvenbodeNetherlands | VGyGyVGyGyGyGyVGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 98,257 minta | 3,867 minta | 0,00%7 minta | 1707 minta |
| 17. | Wessel NijmanNetherlands | VGyVGyGyGyVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 98,0710 minta | 3,2010 minta | 17,20%10 minta | 13610 minta |
| 17. | Jermaine WattimenaNetherlands | VGyGyGyVGyGyGyGyV | 7–3 | 70,00% | 1 V | 97,6810 minta | 3,8010 minta | 22,00%10 minta | 12710 minta |
| 17. | William O'ConnorIreland Republic | VGyGyVGyVGyGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 97,459 minta | 3,119 minta | 11,67%9 minta | 1489 minta |
| 17. | Gary AndersonScotland | VGyVGyGyGyGyGyVGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 96,0210 minta | 3,7010 minta | 25,30%10 minta | 11510 minta |
| 17. | Andy BaetensBelgium | VGyVGyGyGyVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 95,2310 minta | 1,3010 minta | 45,70%10 minta | 14610 minta |
| 17. | Ricardo PietreczkoGermany | VGyGyGyVGyVGyGyGy | 7–3 | 70,00% | 1 V | 93,469 minta | 1,119 minta | 18,78%9 minta | 1619 minta |
Legjobb győzelmi arány
- 1.Jack Drayton90,00%10 eldőlt meccs
- 1.Mark Walsh90,00%10 eldőlt meccs
- 1.Phil Taylor90,00%10 eldőlt meccs
- 4.Aden Kirk80,00%10 eldőlt meccs
- 4.Conor Heneghan80,00%10 eldőlt meccs
- 4.Danny Goddard80,00%10 eldőlt meccs
- 4.Danny Noppert80,00%10 eldőlt meccs
- 4.David Evans80,00%10 eldőlt meccs
- 4.Dmitrii Rogov80,00%10 eldőlt meccs
- 4.Gerwyn Price80,00%10 eldőlt meccs
Leghosszabb aktív győzelmi sorozat
- 1.Jack Drayton9 Gy10 eldőlt meccs
- 2.Mark Walsh7 Gy10 eldőlt meccs
- 3.Phil Taylor5 Gy10 eldőlt meccs
- 3.Wayne Mardle5 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Gerwyn Price4 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Kevin Doets4 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Kevin McDine4 Gy10 eldőlt meccs
- 5.Vincent van der Voort4 Gy8 eldőlt meccs
- 5.Aaron Turner4 Gy10 eldőlt meccs
- 10.Michael van Gerwen3 Gy10 eldőlt meccs
Legjobb ismert átlagos 3DA
- 1.Chris Dobey101,7310 3DA-minta
- 2.Luke Littler100,8810 3DA-minta
- 3.Nathan Aspinall99,4210 3DA-minta
- 4.Brody Klinge99,375 3DA-minta
- 5.Luke Humphries98,9910 3DA-minta
- 6.Rob Cross98,7010 3DA-minta
- 7.Gian van Veen98,487 3DA-minta
- 8.Henry Coates98,356 3DA-minta
- 9.Dirk van Duijvenbode98,257 3DA-minta
- 10.Niko Springer98,208 3DA-minta
Legtöbb 180 ismert meccsenként
- 1.Luke Littler5,8010 180-minta
- 2.Nathan Aspinall4,9010 180-minta
- 3.Kevin Doets4,638 180-minta
- 4.Ross Smith4,6010 180-minta
- 5.Niko Springer4,388 180-minta
- 6.Kim Huybrechts4,138 180-minta
- 7.Beau Greaves3,888 180-minta
- 8.Dirk van Duijvenbode3,867 180-minta
- 9.Gerwyn Price3,8010 180-minta
- 9.Jermaine Wattimena3,8010 180-minta
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.