Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 17–18 | 48,6% | 93,33 | 81 | 170 |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 17–18 | 48,6% | 93,33 | 81 | 170 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 32 | 17–15 | 53,1% | 93,64 | 76 | 170 |
| Nincs megadva | 2 | 0–2 | 0,0% | — | — | — |
| Szettes | 1 | 0–1 | 0,0% | 83,58 | 5 | 40 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Grand Prix 20262026 | 0–1 | 83,58 | 5 | 40 |
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 85,92 | 4 | 94 |
| Czech Darts Open 20262026 | 1–1 | 100,52 | 6 | 150 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 94,65 | 4 | 111 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 0–1 | 97,65 | 2 | 114 |
| European Darts Open 20262026 | 1–1 | 104,03 | 8 | 110 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 0–1 | 96,79 | 2 | 95 |
| Baltic Sea Darts Open 20262026 | 2–1 | 95,59 | 5 | 130 |
| International Darts Open 20262026 | 0–1 | 82,27 | 1 | 112 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 2–1 | 92,77 | 6 | 167 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 2–1 | 90,93 | 7 | 121 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 2–1 | 90,43 | 10 | 80 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 0–1 | 99,85 | 1 | 90 |
| European Darts Trophy 20262026 | 3–1 | 93,65 | 13 | 142 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 85,52 | 1 | 75 |
| Poland Darts Open 20262026 | 0–1 | 88,65 | 4 | 82 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 1–0 | 95,83 | 0 | 94 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 95,78 | 2 | 170 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.