16 lezárt
KnockoutEuropean Darts Grand Prix 2026
European Darts Grand Prix · 2026. 04. 17. – 2026. 04. 19. · Glaspalast Sindelfingen
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
47 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 47 lezárt eredmény, 47 statisztikás és 47 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 04. 17. – 2026. 04. 19.
- Helyszín
- Glaspalast Sindelfingen
- Résztvevők
- 48 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 08. 23. 16:21
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
3 dátum · Europe/Budapest16 lezárt
Knockout15 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
4532 pontértékes visitből
4532 pontértékes visitből
4532 nyílszámmal rögzített visitből
4532 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
47 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price | 5 | 5 | 0 | 100,265 meccs | 215 meccs | 1305 meccs |
| Wessel Nijman | 5 | 4 | 1 | 95,355 meccs | 135 meccs | 1215 meccs |
| Ross Smith | 5 | 4 | 1 | 95,165 meccs | 205 meccs | 1085 meccs |
| Krzysztof Ratajski | 5 | 4 | 1 | 92,245 meccs | 115 meccs | 1605 meccs |
| Martin Schindler | 3 | 2 | 1 | 96,513 meccs | 73 meccs | 1283 meccs |
| Nathan Aspinall | 3 | 2 | 1 | 96,153 meccs | 33 meccs | 1703 meccs |
| Danny Noppert | 3 | 2 | 1 | 91,133 meccs | 33 meccs | 1233 meccs |
| Niko Springer | 3 | 2 | 1 | 90,933 meccs | 73 meccs | 1213 meccs |
| Joe Cullen | 3 | 2 | 1 | 88,753 meccs | 13 meccs | 1273 meccs |
| Michael van Gerwen | 3 | 2 | 1 | 87,523 meccs | 53 meccs | 1043 meccs |
| James Wade | 2 | 1 | 1 | 103,622 meccs | 42 meccs | 1442 meccs |
| Jonny Clayton | 2 | 1 | 1 | 100,412 meccs | 62 meccs | 812 meccs |
| Chris Dobey | 2 | 1 | 1 | 98,752 meccs | 72 meccs | 972 meccs |
| Cameron Menzies | 2 | 1 | 1 | 97,972 meccs | 62 meccs | 882 meccs |
| Josh Rock | 2 | 1 | 1 | 96,932 meccs | 52 meccs | 1582 meccs |
| Kevin Doets | 2 | 1 | 1 | 96,762 meccs | 82 meccs | 962 meccs |
| Andrew Gilding | 2 | 1 | 1 | 95,542 meccs | 42 meccs | 1642 meccs |
| Mickey Mansell | 2 | 1 | 1 | 95,022 meccs | 12 meccs | 1182 meccs |
| Damon Heta | 2 | 1 | 1 | 94,482 meccs | 72 meccs | 822 meccs |
| Kim Huybrechts | 2 | 1 | 1 | 93,842 meccs | 72 meccs | 882 meccs |
| Keane Barry | 2 | 1 | 1 | 93,702 meccs | 12 meccs | 1302 meccs |
| Dave Chisnall | 2 | 1 | 1 | 93,332 meccs | 42 meccs | 1052 meccs |
| Jermaine Wattimena | 2 | 1 | 1 | 92,182 meccs | 22 meccs | 962 meccs |
| Stephen Bunting | 2 | 1 | 1 | 91,522 meccs | 62 meccs | 1242 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
48 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.