Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 19–18 | 51,4% | 93,43 | 87 | 167 |
| 2020 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 19–18 | 51,4% | 93,43 | 87 | 167 |
| 2020 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 32 | 17–15 | 53,1% | 93,96 | 79 | 150 |
| Nincs megadva | 4 | 2–2 | 50,0% | — | — | — |
| Szettes | 3 | 1–2 | 33,3% | 87,72 | 8 | 167 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Grand Prix 20262026 | 1–1 | 84,71 | 3 | 167 |
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 1–1 | 94,10 | 4 | 127 |
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 91,75 | 3 | 122 |
| Czech Darts Open 20262026 | 0–1 | 91,81 | 0 | 54 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 97,25 | 8 | 121 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 1–1 | 95,37 | 7 | 131 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 1–1 | 94,82 | 4 | 136 |
| Baltic Sea Darts Open 20262026 | 1–1 | 91,39 | 3 | 112 |
| International Darts Open 20262026 | 4–1 | 95,86 | 10 | 149 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 0–1 | 88,95 | 1 | 57 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 0–1 | 96,00 | 4 | 84 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 0–1 | 89,46 | 5 | 72 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 1–1 | 96,76 | 10 | 122 |
| European Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 92,61 | 1 | 96 |
| PDC UK open 20262026 | 2–1 | 90,98 | 5 | 150 |
| Poland Darts Open 20262026 | 0–1 | 93,56 | 2 | 40 |
| PDC World Masters 20262026 | 0–1 | 93,73 | 5 | 72 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 1–0 | 95,73 | 4 | 83 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 3–1 | 95,48 | 8 | 80 |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 1–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.