16 lezárt
KnockoutAustrian Darts Open 2026
Austrian Darts Open · 2026. 05. 08. – 2026. 05. 10. · Stadthalle Graz
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
47 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 47 lezárt eredmény, 47 statisztikás és 47 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 05. 08. – 2026. 05. 10.
- Helyszín
- Stadthalle Graz
- Résztvevők
- 48 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 08. 23. 16:14
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
3 dátum · Europe/Budapest16 lezárt
Knockout15 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
4464 pontértékes visitből
4464 pontértékes visitből
4464 nyílszámmal rögzített visitből
4464 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
47 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Doets | 6 | 5 | 1 | 99,216 meccs | 176 meccs | 1706 meccs |
| Josh Rock | 5 | 5 | 0 | 96,495 meccs | 245 meccs | 1705 meccs |
| Rob Cross | 4 | 3 | 1 | 95,424 meccs | 104 meccs | 1214 meccs |
| Cristo Reyes | 4 | 3 | 1 | 93,174 meccs | 74 meccs | 1704 meccs |
| Daryl Gurney | 4 | 3 | 1 | 92,714 meccs | 44 meccs | 1574 meccs |
| Andrew Gilding | 4 | 3 | 1 | 89,164 meccs | 44 meccs | 1274 meccs |
| Luke Woodhouse | 3 | 2 | 1 | 98,773 meccs | 23 meccs | 1703 meccs |
| Martin Schindler | 3 | 2 | 1 | 94,933 meccs | 143 meccs | 1163 meccs |
| Madars Razma | 3 | 2 | 1 | 92,843 meccs | 23 meccs | 873 meccs |
| Niko Springer | 3 | 2 | 1 | 92,773 meccs | 63 meccs | 1673 meccs |
| Kim Huybrechts | 3 | 2 | 1 | 92,193 meccs | 93 meccs | 1323 meccs |
| Ryan Joyce | 3 | 2 | 1 | 87,413 meccs | 43 meccs | 1183 meccs |
| James Wade | 2 | 1 | 1 | 100,002 meccs | 42 meccs | 1202 meccs |
| Michael van Gerwen | 2 | 1 | 1 | 98,722 meccs | 42 meccs | 1372 meccs |
| Ross Smith | 2 | 1 | 1 | 98,582 meccs | 62 meccs | 762 meccs |
| William O'Connor | 2 | 1 | 1 | 96,952 meccs | 52 meccs | 1262 meccs |
| Krzysztof Ratajski | 2 | 1 | 1 | 95,192 meccs | 42 meccs | 982 meccs |
| Niels Zonneveld | 2 | 1 | 1 | 95,142 meccs | 72 meccs | 1352 meccs |
| Rob Owen | 2 | 1 | 1 | 94,742 meccs | 62 meccs | 1352 meccs |
| Mensur Suljovic | 2 | 1 | 1 | 92,602 meccs | 42 meccs | 1112 meccs |
| Ian White | 2 | 1 | 1 | 92,242 meccs | 52 meccs | 852 meccs |
| Danny Noppert | 2 | 1 | 1 | 90,902 meccs | 52 meccs | 1002 meccs |
| Alan Soutar | 2 | 1 | 1 | 88,982 meccs | 32 meccs | 1012 meccs |
| Peter Wright | 2 | 1 | 1 | 86,292 meccs | 62 meccs | 1072 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
48 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.