Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 11–14 | 44,0% | 92,04 | 37 | 170 |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 11–14 | 44,0% | 92,04 | 37 | 170 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 17 | 6–11 | 35,3% | 92,04 | 37 | 170 |
| Nincs megadva | 8 | 5–3 | 62,5% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC Grand Slam of Darts 20262026 | 1–1 | 91,52 | 4 | 127 |
| Swiss Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 90,12 | 3 | 98 |
| Baltic Sea Darts Open 20262026 | 0–1 | 80,89 | 0 | 48 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 1–1 | 88,98 | 3 | 101 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 92,04 | 2 | 88 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 1–0 | 94,36 | 0 | 170 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 88,55 | 2 | 57 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 97,59 | 6 | 126 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 93,89 | 1 | 81 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 4–1 | 91,69 | 5 | 88 |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 0–1 | 94,63 | 2 | 122 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 1–1 | 95,35 | 9 | 102 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.