4 lezárt
Nincs eltárolt fordulónévGrand Slam of Darts 2026 – sorsolás, program és eredmények
PDC Grand Slam of Darts · 2026. 11. 14. – 2026. 11. 22. · WV Active Aldersley
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
66 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 62 lezárt eredmény, 62 statisztikás és 58 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 11. 14. – 2026. 11. 22.
- Helyszín
- WV Active Aldersley
- Résztvevők
- 58 azonosított játékos
- Győztes
- A verseny még nincs lezárva
- Utolsó helyi változás
- 2026. 11. 21. 01:09
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
9 dátum · Europe/Budapest1 tervezett · 16 lezárt
Round 11 tervezett · 16 lezárt
Round 28 lezárt
Round 38 lezárt
Round 34 lezárt
Knockout4 lezárt
Knockout2 lezárt
Knockout2 tervezett
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
5533 pontértékes visitből
5533 pontértékes visitből
5533 nyílszámmal rögzített visitből
5533 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Következő mérkőzések
4 meccsEredmények
62 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Doets | 4 | 4 | 0 | 100,724 meccs | 254 meccs | 1704 meccs |
| Gerwyn Price | 4 | 4 | 0 | 98,214 meccs | 184 meccs | 1484 meccs |
| Nathan Aspinall | 3 | 3 | 0 | 104,653 meccs | 133 meccs | 1703 meccs |
| Gian van Veen | 3 | 3 | 0 | 103,993 meccs | 113 meccs | 933 meccs |
| Michael van Gerwen | 3 | 3 | 0 | 98,213 meccs | 123 meccs | 1213 meccs |
| Niko Springer | 4 | 3 | 1 | 98,134 meccs | 254 meccs | 1114 meccs |
| Jermaine Wattimena | 4 | 3 | 1 | 96,754 meccs | 234 meccs | 1044 meccs |
| Thomas Sykes | 3 | 3 | 0 | 96,533 meccs | 83 meccs | 1303 meccs |
| Luke Humphries | 3 | 2 | 1 | 102,133 meccs | 93 meccs | 953 meccs |
| James Wade | 3 | 2 | 1 | 101,753 meccs | 83 meccs | 1303 meccs |
| Rob Cross | 3 | 2 | 1 | 101,063 meccs | 93 meccs | 1383 meccs |
| Cameron Menzies | 3 | 2 | 1 | 96,863 meccs | 43 meccs | 1443 meccs |
| Ryan Searle | 3 | 2 | 1 | 96,593 meccs | 83 meccs | 1103 meccs |
| Martin Schindler | 3 | 2 | 1 | 94,423 meccs | 93 meccs | 943 meccs |
| Luke Littler | 3 | 1 | 2 | 105,243 meccs | 183 meccs | 1503 meccs |
| Stephen Bunting | 2 | 1 | 1 | 101,232 meccs | 102 meccs | 962 meccs |
| Beau Greaves | 2 | 1 | 1 | 99,342 meccs | 32 meccs | 712 meccs |
| Wessel Nijman | 2 | 1 | 1 | 97,282 meccs | 22 meccs | 1012 meccs |
| Henry Coates | 2 | 1 | 1 | 95,632 meccs | 62 meccs | 1562 meccs |
| Tommy Morris | 2 | 1 | 1 | 95,582 meccs | 12 meccs | 1212 meccs |
| Chris Dobey | 2 | 1 | 1 | 95,542 meccs | 42 meccs | 962 meccs |
| Bradley Brooks | 2 | 1 | 1 | 94,942 meccs | 72 meccs | 1422 meccs |
| Krzysztof Ratajski | 2 | 1 | 1 | 94,822 meccs | 22 meccs | 702 meccs |
| Maik Kuivenhoven | 2 | 1 | 1 | 94,672 meccs | 12 meccs | 902 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
58 játékosAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.