Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 6–14 | 30,0% | 91,28 | 35 | 143 |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 6–14 | 30,0% | 91,28 | 35 | 143 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 14 | 4–10 | 28,6% | 91,28 | 35 | 143 |
| Nincs megadva | 6 | 2–4 | 33,3% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC Grand Slam of Darts 20262026 | 0–2 | 94,28 | 6 | 80 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 84,27 | 1 | 80 |
| Poland Darts Open 20262026 | 0–1 | 84,15 | 0 | 121 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 89,64 | 1 | 0 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 78,22 | 1 | 97 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 3–1 | 81,90 | 1 | 112 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 99,61 | 4 | 54 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 1–1 | 96,32 | 3 | 143 |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 0–1 | 94,15 | 5 | 75 |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 0–1 | 89,79 | 3 | 78 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 2–1 | 97,08 | 10 | 104 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.