Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 26–17 | 60,5% | 95,85 | 102 | 170 |
| 2020 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 26–17 | 60,5% | 95,85 | 102 | 170 |
| 2020 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 38 | 23–15 | 60,5% | 96,30 | 92 | 170 |
| Nincs megadva | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| Szettes | 3 | 1–2 | 33,3% | 90,08 | 10 | 113 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Grand Prix 20262026 | 0–1 | 81,02 | 2 | 58 |
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 0–1 | 98,14 | 0 | 86 |
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 2–1 | 97,94 | 8 | 160 |
| Czech Darts Open 20262026 | 0–1 | 86,12 | 2 | 50 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 2–1 | 97,94 | 6 | 170 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 1–1 | 95,62 | 9 | 128 |
| European Darts Open 20262026 | 0–1 | 93,30 | 0 | 40 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 5–1 | 96,68 | 17 | 86 |
| Baltic Sea Darts Open 20262026 | 0–1 | 99,02 | 1 | 40 |
| International Darts Open 20262026 | 4–1 | 97,22 | 13 | 170 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 3–1 | 95,42 | 10 | 121 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 0–1 | 92,95 | 0 | 77 |
| European Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 94,57 | 1 | 104 |
| PDC UK open 20262026 | 3–1 | 95,81 | 16 | 152 |
| PDC World Masters 20262026 | 1–1 | 94,61 | 8 | 113 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 94,48 | 1 | 90 |
| Players Championships 2026 PC 22 Wigan2026 PC 22 Wigan | 1–0 | 102,82 | 2 | 170 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 96,97 | 3 | 170 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 3–1 | 95,55 | 3 | 110 |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 1–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.