Luke Woodhouse – Rob Cross egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólLuke Woodhouse – Rob Cross
Rob Cross · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Luke Woodhouse | Mutató | Rob Cross |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #24 |
| England | Ország | England |
| 41–27 | Helyi mérleg | 32–23 |
| 60,3% | Helyi győzelmi arány | 58,2% |
| 95,65 | Helyi átlagos 3DA | 96,41 |
| 143 | Helyi 180-ak | 129 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Luke Woodhouse | Mutató | Rob Cross |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 98,74 | Átlagos 3DA | 99,18 |
| 100,12 | Legjobb 3DA | 100,54 |
| 11 | 180 összesen | 5 |
| 9 | 140+ összesen | 14 |
| 27 | 100+ összesen | 25 |
| 136 | Legjobb kiszálló | 130 |
| 28,50% | Átlagos kiszálló | 41,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Luke Woodhouse | Győzelmi arány | Rob Cross | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Dirk van Duijvenbode6 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Kevin Doets5 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Thomas Sykes3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| William O'Connor3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Stephen Bunting3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsLuke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 36,33%
Rob Cross
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 98,70
- 180 összesen
- 27
- Legjobb kiszálló
- 138
- Átlagos kiszálló %
- 47,75%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóSwiss Darts Trophy 2026
Hungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.