Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 62–30 | 67,4% | 98,66 | 354 | 170 |
| 2020 | 5 | 5–0 | 100,0% | — | — | — |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 62–30 | 67,4% | 98,66 | 354 | 170 |
| 2020 | 5 | 5–0 | 100,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 83 | 55–28 | 66,3% | 98,78 | 306 | 170 |
| Szettes | 9 | 7–2 | 77,8% | 97,50 | 48 | 161 |
| Nincs megadva | 5 | 5–0 | 100,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC Grand Slam of Darts 20262026 | 4–0 | 98,21 | 18 | 148 |
| European Championship 20262026 | 3–1 | 97,93 | 15 | 135 |
| Dutch Darts Championship 20262026 | 1–1 | 96,01 | 1 | 112 |
| PDC World Grand Prix 20262026 | 4–1 | 93,92 | 27 | 130 |
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 4–1 | 100,42 | 25 | 170 |
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 97,91 | 8 | 116 |
| Czech Darts Open 20262026 | 3–1 | 98,98 | 11 | 127 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 4–1 | 99,22 | 37 | 161 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 0–1 | 96,74 | 1 | 40 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 5–0 | 100,26 | 21 | 130 |
| European Darts Trophy 20262026 | 4–1 | 98,70 | 12 | 106 |
| PDC UK open 20262026 | 4–1 | 99,55 | 29 | 152 |
| PDC Premier League Darts 20262026 | 15–15 | 99,05 | 88 | 170 |
| PDC World Masters 20262026 | 3–1 | 101,96 | 21 | 161 |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 4–1 | 98,85 | 17 | 145 |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 5–0 | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.