Gerwyn Price – James Wade egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólGerwyn Price – James Wade
Gerwyn Price · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Gerwyn Price | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| #4 | PDC-helyezés | #5 |
| Wales | Ország | England |
| 55–27 | Helyi mérleg | 37–17 |
| 67,1% | Helyi győzelmi arány | 68,5% |
| 98,77 | Helyi átlagos 3DA | 96,91 |
| 303 | Helyi 180-ak | 153 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Gerwyn Price | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| 4 | Statisztikás meccsek | 4 |
| 100,80 | Átlagos 3DA | 101,30 |
| 103,93 | Legjobb 3DA | 105,53 |
| 22 | 180 összesen | 23 |
| 35 | 140+ összesen | 46 |
| 67 | 100+ összesen | 67 |
| 170 | Legjobb kiszálló | 167 |
| 35,00% | Átlagos kiszálló | 42,75% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Gerwyn Price | Győzelmi arány | James Wade | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen11 összes helyi meccs | 6–28 meccs | 75,0%8 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Luke Humphries8 összes helyi meccs | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Stephen Bunting6 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman5 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Littler10 összes helyi meccs | 0–99 meccs | 0,0%9 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith7 összes helyi meccs | 4–26 meccs | 66,7%6 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsGerwyn Price
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 97,17
- 180 összesen
- 52
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 49,40%
James Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Series of Darts Finals 2026
PDC UK open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.