1 lezárt
Nincs eltárolt fordulónévPDC World Series of Darts Finals 2026
PDC World Series of Darts Finals · 2026. 09. 17. – 2026. 09. 20. · AFAS Live
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
32 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 32 lezárt eredmény, 32 statisztikás és 31 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 09. 17. – 2026. 09. 20.
- Helyszín
- AFAS Live
- Résztvevők
- 34 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 09. 20. 23:10
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
5 dátum · Europe/Budapest8 lezárt
Knockout8 lezárt
Knockout8 lezárt
Knockout7 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
4110 pontértékes visitből
4110 pontértékes visitből
4110 nyílszámmal rögzített visitből
4110 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
32 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Smith | 5 | 5 | 0 | 99,105 meccs | 295 meccs | 1305 meccs |
| Gerwyn Price | 5 | 4 | 1 | 100,425 meccs | 255 meccs | 1705 meccs |
| Gian van Veen | 4 | 3 | 1 | 94,474 meccs | 154 meccs | 1604 meccs |
| Jonny Clayton | 4 | 3 | 1 | 92,994 meccs | 194 meccs | 1364 meccs |
| Luke Littler | 3 | 2 | 1 | 97,373 meccs | 173 meccs | 1293 meccs |
| Josh Rock | 3 | 2 | 1 | 97,213 meccs | 173 meccs | 1523 meccs |
| James Wade | 3 | 2 | 1 | 96,823 meccs | 63 meccs | 1243 meccs |
| Dirk van Duijvenbode | 3 | 2 | 1 | 96,423 meccs | 223 meccs | 1113 meccs |
| Karel Sedlacek | 2 | 1 | 1 | 101,342 meccs | 122 meccs | 1472 meccs |
| Luke Humphries | 2 | 1 | 1 | 98,772 meccs | 82 meccs | 1322 meccs |
| Wessel Nijman | 2 | 1 | 1 | 98,362 meccs | 62 meccs | 852 meccs |
| Daryl Gurney | 2 | 1 | 1 | 96,142 meccs | 42 meccs | 1702 meccs |
| Nathan Aspinall | 2 | 1 | 1 | 94,992 meccs | 92 meccs | 1062 meccs |
| Ryan Searle | 2 | 1 | 1 | 94,102 meccs | 42 meccs | 1272 meccs |
| Motomu Sakai | 2 | 1 | 1 | 94,082 meccs | 62 meccs | 1162 meccs |
| Jim Long | 2 | 1 | 1 | 91,632 meccs | 82 meccs | 992 meccs |
| Roland Scholten | 1 | 1 | 0 | — | 01 meccs | — |
| Stephen Bunting | 1 | 0 | 1 | 101,101 meccs | 61 meccs | 1611 meccs |
| Rob Cross | 1 | 0 | 1 | 98,141 meccs | 01 meccs | 861 meccs |
| Callan Rydz | 1 | 0 | 1 | 97,001 meccs | 11 meccs | 971 meccs |
| Brody Klinge | 1 | 0 | 1 | 96,781 meccs | 31 meccs | 1191 meccs |
| Michael van Gerwen | 1 | 0 | 1 | 96,201 meccs | 11 meccs | 551 meccs |
| Kevin Doets | 1 | 0 | 1 | 95,901 meccs | 21 meccs | 681 meccs |
| Ben Robb | 1 | 0 | 1 | 93,151 meccs | 31 meccs | 701 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
34 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.