Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| 2007 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2005 | 5 | 4–1 | 80,0% | 91,59 | 0 | — |
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| 2007 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2005 | 5 | 4–1 | 80,0% | 91,59 | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 5 | 4–1 | 80,0% | 91,59 | 0 | — |
| Nincs megadva | 5 | 3–2 | 60,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
10 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 1–1 | 91,59 | 0 | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 3–1 | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.