Véget ért
Jermaine Wattimena7Kevin Doets16
Rangsor, lezárt mérkőzések és kizárólag ténylegesen ismert forrásstatisztikák.
| Rang | Játékos | Mérleg | Győzelmi % | 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Gian van Veen | 57–41 | 58,2% | 94,74 | 253 | 167 |
| #10 | Danny Noppert | 50–31 | 61,7% | 95,14 | 182 | 170 |
| #11 | Michael van Gerwen | 53–46 | 53,5% | 94,78 | 206 | 170 |
| #13 | Wessel Nijman | 54–30 | 64,3% | 97,67 | 228 | 170 |
| #18 | Jermaine Wattimena | 43–30 | 58,9% | 93,62 | 153 | 160 |
| #21 | Dirk van Duijvenbode | 46–30 | 60,5% | 93,91 | 210 | 170 |
| #23 | Kevin Doets | 57–25 | 69,5% | 96,21 | 245 | 170 |
| #28 | Niels Zonneveld | 49–29 | 62,8% | 94,79 | 218 | 167 |
| #47 | Raymond van Barneveld | 19–17 | 52,8% | 89,80 | 33 | 148 |
| #58 | Richard Veenstra | 16–12 | 57,1% | 91,14 | 33 | 150 |
| #70 | Wesley Plaisier | 11–12 | 47,8% | 88,42 | 26 | 138 |
| #71 | Maik Kuivenhoven | 18–17 | 51,4% | 91,15 | 52 | 167 |
| #80 | Christian Kist | 4–11 | 26,7% | 90,45 | 24 | 132 |
| #88 | Jimmy van Schie | 10–12 | 45,5% | 92,09 | 35 | 129 |
| #93 | Marvin van Velzen | 4–9 | 30,8% | 89,26 | 21 | 170 |
| #94 | Alexander Merkx | 10–10 | 50,0% | 88,78 | 17 | 148 |
| #99 | Jurjen van der Velde | 11–11 | 50,0% | 84,37 | 14 | 147 |
| #101 | Jeffrey de Zwaan | 12–14 | 46,2% | 91,74 | 36 | 161 |
| #106 | Chris Landman | 10–12 | 45,5% | 92,31 | 25 | 170 |
| #109 | Martijn Dragt | 9–8 | 52,9% | 89,52 | 8 | 152 |
| #110 | Dennie Olde Kalter | 1–9 | 10,0% | 84,19 | 5 | 87 |
| #112 | Jeffrey Sparidaans | 7–11 | 38,9% | 87,67 | 26 | 158 |
| #115 | Sietse Lap | 5–12 | 29,4% | 88,19 | 27 | 156 |
| #169 | Heine Uuldriks | 1–1 | 50,0% | 93,16 | 6 | 90 |
| #171 | Gilbert van der Meijden | 1–4 | 20,0% | 85,59 | 6 | 114 |
| #177 | Maikel Verberk | 0–1 | 0,0% | 84,37 | 1 | 130 |
| #216 | Ron Meulenkamp | 1–2 | 33,3% | 97,35 | 6 | 121 |
| #218 | Levy Frauenfelder | 1–4 | 20,0% | 87,16 | 5 | 100 |
| #222 | Jamai van den Herik | 21–8 | 72,4% | 87,70 | 37 | 152 |
| #227 | Danny van Trijp | 11–15 | 42,3% | 82,24 | 20 | 156 |
| — | Benito van de Pas | 21–18 | 53,8% | 85,56 | 48 | 142 |
| — | Ricardo Ulrich | 13–14 | 48,1% | 87,70 | 35 | 170 |
| — | Jurgen Nuijten | 3–22 | 12,0% | 74,85 | 5 | 122 |
| — | Niek Tuik | 14–11 | 56,0% | 85,96 | 31 | 150 |
| — | Noa-Lynn van Leuven | 7–18 | 28,0% | 81,55 | 33 | 152 |
| — | Patrick Dekker | 10–15 | 40,0% | 76,90 | 6 | 150 |
| — | Sander van Ockenburg - Zwaan | 4–21 | 16,0% | 77,43 | 18 | 116 |
| — | Ziggy Schenk | 11–12 | 47,8% | 88,20 | 17 | 156 |
| — | Arne Spee | 1–9 | 10,0% | 74,93 | 7 | 100 |
| — | Roland Scholten | 7–3 | 70,0% | 91,59 | 0 | — |
| — | Jelle Klaasen | 5–3 | 62,5% | — | — | — |
| — | Vincent van der Voort | 5–3 | 62,5% | — | — | — |
| — | Stef Kosters | 0–4 | 0,0% | 86,08 | 0 | 60 |
| — | Martijn Kleermaker | 2–1 | 66,7% | — | — | — |
| — | Niels de Ruiter | 0–3 | 0,0% | — | — | — |
| — | Chris Iedema | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| — | Derk Telnekes | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| — | Jan van der Rassel | 1–0 | 100,0% | — | 0 | — |
| — | Mareno Michels | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| — | Patrick Geeraets | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.