Véget ért
Andreas Harrysson4Niek Tuik2
Rangsor, lezárt mérkőzések és kizárólag ténylegesen ismert forrásstatisztikák.
| Rang | Játékos | Mérleg | Győzelmi % | 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Gian van Veen | 45–36 | 55,6% | 93,99 | 212 | 167 |
| #7 | Danny Noppert | 35–24 | 59,3% | 94,46 | 140 | 170 |
| #9 | Michael van Gerwen | 36–39 | 48,0% | 94,64 | 174 | 170 |
| #12 | Wessel Nijman | 41–22 | 65,1% | 97,87 | 168 | 170 |
| #16 | Jermaine Wattimena | 33–22 | 60,0% | 92,62 | 106 | 160 |
| #20 | Dirk van Duijvenbode | 30–23 | 56,6% | 93,60 | 159 | 152 |
| #26 | Kevin Doets | 44–19 | 69,8% | 95,81 | 192 | 170 |
| #29 | Niels Zonneveld | 31–22 | 58,5% | 94,17 | 139 | 164 |
| #44 | Raymond van Barneveld | 12–12 | 50,0% | 88,37 | 20 | 133 |
| #58 | Richard Veenstra | 12–7 | 63,2% | 91,26 | 28 | 150 |
| #70 | Wesley Plaisier | 6–8 | 42,9% | 88,17 | 17 | 130 |
| #72 | Maik Kuivenhoven | 7–11 | 38,9% | 89,68 | 22 | 156 |
| #79 | Christian Kist | 2–7 | 22,2% | 90,19 | 16 | 132 |
| #87 | Jimmy van Schie | 8–7 | 53,3% | 92,41 | 25 | 126 |
| #90 | Marvin van Velzen | 3–5 | 37,5% | 90,56 | 13 | 170 |
| #94 | Alexander Merkx | 7–6 | 53,8% | 88,93 | 13 | 148 |
| #101 | Jeffrey de Zwaan | 8–10 | 44,4% | 90,40 | 20 | 140 |
| #105 | Jurjen van der Velde | 5–7 | 41,7% | 83,87 | 8 | 147 |
| #106 | Martijn Dragt | 8–5 | 61,5% | 90,34 | 6 | 152 |
| #107 | Dennie Olde Kalter | 0–7 | 0,0% | 84,19 | 5 | 87 |
| #108 | Chris Landman | 6–8 | 42,9% | 90,59 | 21 | 170 |
| #112 | Jeffrey Sparidaans | 5–7 | 41,7% | 87,85 | 17 | 112 |
| #119 | Sietse Lap | 4–7 | 36,4% | 90,07 | 16 | 156 |
| #167 | Gilbert van der Meijden | 1–2 | 33,3% | 85,59 | 6 | 114 |
| #211 | Ron Meulenkamp | 1–2 | 33,3% | 97,35 | 6 | 121 |
| #215 | Jamai van den Herik | 21–8 | 72,4% | 87,70 | 37 | 152 |
| #220 | Danny van Trijp | 11–15 | 42,3% | 82,24 | 20 | 156 |
| — | Benito van de Pas | 19–10 | 65,5% | 83,86 | 34 | 142 |
| — | Jurgen Nuijten | 3–22 | 12,0% | 74,85 | 5 | 122 |
| — | Noa-Lynn van Leuven | 7–18 | 28,0% | 81,55 | 33 | 152 |
| — | Patrick Dekker | 10–15 | 40,0% | 76,90 | 6 | 150 |
| — | Ziggy Schenk | 11–12 | 47,8% | 88,20 | 17 | 156 |
| — | Arne Spee | 1–9 | 10,0% | 74,93 | 7 | 100 |
| — | Niek Tuik | 4–6 | 40,0% | 84,20 | 15 | 150 |
| — | Jelle Klaasen | 5–3 | 62,5% | — | — | — |
| — | Vincent van der Voort | 5–3 | 62,5% | — | — | — |
| — | Roland Scholten | 4–2 | 66,7% | — | 0 | — |
| — | Martijn Kleermaker | 2–1 | 66,7% | — | — | — |
| — | Niels de Ruiter | 0–3 | 0,0% | — | — | — |
| — | Chris Iedema | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| — | Levy Frauenfelder | 0–2 | 0,0% | 87,16 | 5 | 100 |
| — | Stef Kosters | 0–2 | 0,0% | 86,08 | 0 | 60 |
| — | Derk Telnekes | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| — | Mareno Michels | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.