Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 9–11 | 45,0% | 88,37 | 20 | 133 |
| 2007 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 9–11 | 45,0% | 88,37 | 20 | 133 |
| 2007 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 12 | 4–8 | 33,3% | 88,37 | 20 | 133 |
| Nincs megadva | 12 | 8–4 | 66,7% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 82,04 | 2 | 40 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 0–1 | 77,79 | 0 | 30 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 0–1 | 96,05 | 3 | 77 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 0–1 | 84,52 | 1 | 76 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 0–1 | 89,48 | 3 | 10 |
| PDC UK open 20262026 | 1–1 | 87,02 | 4 | 85 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 90,39 | 0 | 36 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 98,80 | 2 | 82 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 89,77 | 2 | 104 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 1–1 | 88,81 | 3 | 133 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 4–1 | — | — | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 3–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.