1 lezárt
Nincs eltárolt fordulónévFlanders Darts Trophy 2026
Flanders Darts Trophy · 2026. 09. 11. – 2026. 09. 13. · Antwerp Expo
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
48 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 48 lezárt eredmény, 48 statisztikás és 47 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 09. 11. – 2026. 09. 13.
- Helyszín
- Antwerp Expo
- Résztvevők
- 54 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 09. 20. 17:13
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
4 dátum · Europe/Budapest16 lezárt
Knockout16 lezárt
Knockout15 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
4585 pontértékes visitből
4585 pontértékes visitből
4585 nyílszámmal rögzített visitből
4585 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
48 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wade | 5 | 5 | 0 | 98,095 meccs | 195 meccs | 1565 meccs |
| Ross Smith | 5 | 4 | 1 | 94,435 meccs | 135 meccs | 1585 meccs |
| Damon Heta | 5 | 4 | 1 | 94,305 meccs | 135 meccs | 1295 meccs |
| Gian van Veen | 4 | 3 | 1 | 97,564 meccs | 124 meccs | 1434 meccs |
| Ryan Joyce | 4 | 3 | 1 | 93,604 meccs | 84 meccs | 1304 meccs |
| Kevin Doets | 3 | 2 | 1 | 99,603 meccs | 113 meccs | 1403 meccs |
| Nathan Aspinall | 3 | 2 | 1 | 99,523 meccs | 123 meccs | 1053 meccs |
| Rob Cross | 3 | 2 | 1 | 97,943 meccs | 83 meccs | 1603 meccs |
| Danny Noppert | 3 | 2 | 1 | 97,353 meccs | 63 meccs | 1373 meccs |
| Chris Dobey | 3 | 2 | 1 | 92,453 meccs | 93 meccs | 1003 meccs |
| Luke Woodhouse | 2 | 1 | 1 | 100,802 meccs | 32 meccs | 882 meccs |
| Gerwyn Price | 2 | 1 | 1 | 97,912 meccs | 82 meccs | 1162 meccs |
| Gabriel Clemens | 2 | 1 | 1 | 95,742 meccs | 62 meccs | 1462 meccs |
| Andy Baetens | 2 | 1 | 1 | 95,522 meccs | 62 meccs | 1062 meccs |
| Wessel Nijman | 2 | 1 | 1 | 94,762 meccs | 32 meccs | 1702 meccs |
| William O'Connor | 2 | 1 | 1 | 94,492 meccs | 42 meccs | 1452 meccs |
| Jermaine Wattimena | 2 | 1 | 1 | 94,112 meccs | 62 meccs | 1442 meccs |
| Sebastian Bialecki | 2 | 1 | 1 | 91,902 meccs | 12 meccs | 1702 meccs |
| Ryan Searle | 2 | 1 | 1 | 91,752 meccs | 32 meccs | 1222 meccs |
| Stephen Bunting | 2 | 1 | 1 | 91,242 meccs | 82 meccs | 1582 meccs |
| Jim Long | 2 | 1 | 1 | 91,212 meccs | 32 meccs | 602 meccs |
| Brendan Dolan | 2 | 1 | 1 | 91,162 meccs | 72 meccs | 1202 meccs |
| Jeffrey de Graaf | 2 | 1 | 1 | 90,962 meccs | 42 meccs | 1072 meccs |
| Niels Zonneveld | 2 | 1 | 1 | 90,182 meccs | 22 meccs | 1162 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
54 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.