Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 54–33 | 62,1% | 96,36 | 274 | 170 |
| 2020 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 54–33 | 62,1% | 96,36 | 274 | 170 |
| 2020 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 82 | 51–31 | 62,2% | 96,65 | 249 | 170 |
| Szettes | 5 | 3–2 | 60,0% | 91,62 | 25 | 161 |
| Nincs megadva | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC Grand Slam of Darts 20262026 | 0–2 | 94,87 | 3 | 116 |
| European Championship 20262026 | 2–1 | 98,00 | 12 | 121 |
| Dutch Darts Championship 20262026 | 0–1 | 98,39 | 1 | 24 |
| Swiss Darts Trophy 20262026 | 5–0 | 102,95 | 19 | 161 |
| PDC World Grand Prix 20262026 | 2–1 | 87,20 | 14 | 127 |
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 3–1 | 92,99 | 19 | 136 |
| Czech Darts Open 20262026 | 2–1 | 93,20 | 7 | 156 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 94,82 | 5 | 136 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 1–1 | 97,68 | 9 | 152 |
| European Darts Open 20262026 | 1–1 | 96,60 | 3 | 100 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 0–1 | 94,66 | 1 | 170 |
| European Darts Grand Prix 20262026 | 1–1 | 100,41 | 6 | 81 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 2–1 | 96,21 | 8 | 148 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 4–1 | 95,18 | 13 | 126 |
| PDC UK open 20262026 | 3–1 | 94,30 | 20 | 140 |
| Poland Darts Open 20262026 | 1–1 | 94,08 | 9 | 85 |
| PDC Premier League Darts 20262026 | 20–13 | 97,67 | 96 | 170 |
| PDC World Masters 20262026 | 1–1 | 98,26 | 11 | 161 |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 0–1 | 83,01 | 0 | 16 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 1–1 | 98,57 | 5 | 120 |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 0–1 | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.