Jonny Clayton – Josh Rock egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJonny Clayton – Josh Rock
Jonny Clayton · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jonny Clayton | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #8 |
| Wales | Ország | Northern Ireland |
| 45–28 | Helyi mérleg | 33–33 |
| 61,6% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 96,06 | Helyi átlagos 3DA | 94,53 |
| 233 | Helyi 180-ak | 218 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jonny Clayton | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| 5 | Statisztikás meccsek | 5 |
| 98,18 | Átlagos 3DA | 96,43 |
| 109,81 | Legjobb 3DA | 101,91 |
| 13 | 180 összesen | 17 |
| 37 | 140+ összesen | 27 |
| 56 | 100+ összesen | 57 |
| 98 | Legjobb kiszálló | 150 |
| 46,00% | Átlagos kiszálló | 37,60% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jonny Clayton | Győzelmi arány | Josh Rock | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Littler15 összes helyi meccs | 4–48 meccs | 50,0%8 eldőlt | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt |
| Stephen Bunting10 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 4–15 meccs | 80,0%5 eldőlt |
| Gerwyn Price11 összes helyi meccs | 3–58 meccs | 37,5%8 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Gian van Veen8 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Michael van Gerwen7 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Luke Humphries8 összes helyi meccs | 3–36 meccs | 50,0%6 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Ross Smith4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Sebastian Bialecki2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJonny Clayton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 91,32
- 180 összesen
- 40
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 41,10%
Josh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóKözös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.