Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 30–19 | 61,2% | 91,07 | 69 | 167 |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 30–19 | 61,2% | 91,07 | 69 | 167 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 41 | 26–15 | 63,4% | 91,47 | 63 | 167 |
| Szettes | 4 | 2–2 | 50,0% | 87,03 | 6 | 153 |
| Nincs megadva | 4 | 2–2 | 50,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Grand Prix 20262026 | 2–1 | 85,87 | 2 | 153 |
| Flanders Darts Trophy 20262026 | 3–1 | 93,60 | 8 | 130 |
| Czech Darts Open 20262026 | 1–1 | 88,59 | 1 | 88 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 91,08 | 1 | 167 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 0–1 | 95,49 | 2 | 47 |
| European Darts Open 20262026 | 2–1 | 86,59 | 4 | 109 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 2–1 | 91,42 | 5 | 76 |
| Baltic Sea Darts Open 20262026 | 5–1 | 91,00 | 9 | 150 |
| International Darts Open 20262026 | 3–1 | 95,77 | 9 | 89 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 2–1 | 87,41 | 4 | 118 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 1–1 | 98,32 | 2 | 164 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 3–1 | 91,36 | 9 | 127 |
| European Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 81,17 | 1 | 122 |
| PDC UK open 20262026 | 1–1 | 88,52 | 2 | 143 |
| Poland Darts Open 20262026 | 0–1 | 101,48 | 3 | 147 |
| PDC World Masters 20262026 | 0–1 | 90,50 | 4 | 32 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 84,46 | 0 | 54 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 95,01 | 2 | 54 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 94,37 | 1 | 164 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 2–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.