Josh Rock – Ryan Joyce egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJosh Rock – Ryan Joyce
Ryan Joyce · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Josh Rock | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| #8 | PDC-helyezés | #24 |
| Northern Ireland | Ország | England |
| 33–33 | Helyi mérleg | 30–19 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 61,2% |
| 94,53 | Helyi átlagos 3DA | 91,07 |
| 218 | Helyi 180-ak | 69 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Josh Rock | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 96,82 | Átlagos 3DA | 94,38 |
| 102,57 | Legjobb 3DA | 103,24 |
| 10 | 180 összesen | 5 |
| 14 | 140+ összesen | 15 |
| 44 | 100+ összesen | 42 |
| 140 | Legjobb kiszálló | 80 |
| 45,00% | Átlagos kiszálló | 49,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Josh Rock | Győzelmi arány | Ryan Joyce | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Michael van Gerwen5 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Cristo Reyes4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Stephen Bunting6 összes helyi meccs | 4–15 meccs | 80,0%5 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton6 összes helyi meccs | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niko Springer2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Rob Cross2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJosh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
Ryan Joyce
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 90,45
- 180 összesen
- 11
- Legjobb kiszálló
- 153
- Átlagos kiszálló %
- 51,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
Czech Darts Open 2026
German Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.