16 lezárt
KnockoutEuropean Darts Open 2026
European Darts Open · 2026. 07. 10. – 2026. 07. 12. · Ostermann-Arena (Smidt-Arena)
Versenyadatok és adatbizalom
Mit tudunk biztosan erről a versenyről?
47 pontosan ehhez a kiíráshoz kapcsolt mérkőzésből 47 lezárt eredmény, 47 statisztikás és 47 visit-adatos meccs található a helyi adatbázisban.
- Időszak
- 2026. 07. 10. – 2026. 07. 12.
- Helyszín
- Ostermann-Arena (Smidt-Arena)
- Résztvevők
- 48 azonosított játékos
- Győztes
- Nincs eltárolt győzteskapcsolat
- Utolsó helyi változás
- 2026. 09. 05. 12:19
A lefedettség helyi rekorddarabszám, nem becslés. A hiányzó helyszín, dátum, győztes vagy statisztika ismeretlen marad; a publikus oldal megnyitása nem indít szolgáltatói kérést.
Versenynapok
4 dátum · Europe/Budapest16 lezárt
Knockout12 lezárt
Knockout3 lezárt
KnockoutTorna- és floor mélymutatók
csak ténylegesen rögzített adatokFloor-versenynél és színpadi tornánál is ugyanitt jelenik meg az esemény teljes ismert visit-, nyíl-, leg-, kiszálló- és döntőleges mintája. A kártyák alatti szöveg minden esetben megadja a tényleges nevezőt vagy forrásréteget.
a verseny helyi visit-sorainak tényleges mintája
4432 pontértékes visitből
4432 pontértékes visitből
4432 nyílszámmal rögzített visitből
4432 pont- és nyílszámmal rögzített visit
A tornaszintű összegek nem pótolják nullával a hiányzó meccseket. A mintanagyság minden olyan mutatónál külön látszik, ahol a szolgáltatói lefedettség részleges lehet.
Eredmények
47 lezártFordulók
Versenyteljesítmény
helyi eredmények és forrásstatisztikák| Játékos | M | Gy | V | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Ratajski | 5 | 5 | 0 | 94,265 meccs | 75 meccs | 1705 meccs |
| Sebastian Bialecki | 5 | 4 | 1 | 95,725 meccs | 95 meccs | 1485 meccs |
| Jermaine Wattimena | 5 | 4 | 1 | 89,245 meccs | 85 meccs | 1045 meccs |
| Damon Heta | 4 | 3 | 1 | 94,374 meccs | 144 meccs | 1084 meccs |
| Dirk van Duijvenbode | 4 | 3 | 1 | 91,424 meccs | 94 meccs | 1434 meccs |
| Nathan Aspinall | 3 | 2 | 1 | 97,803 meccs | 113 meccs | 923 meccs |
| Kevin Doets | 3 | 2 | 1 | 95,853 meccs | 103 meccs | 923 meccs |
| Luke Woodhouse | 3 | 2 | 1 | 92,963 meccs | 93 meccs | 1103 meccs |
| James Wade | 3 | 2 | 1 | 87,613 meccs | 63 meccs | 803 meccs |
| Ryan Joyce | 3 | 2 | 1 | 86,593 meccs | 43 meccs | 1093 meccs |
| Jan Schmidt-HER | 3 | 2 | 1 | 83,733 meccs | 53 meccs | 1523 meccs |
| Niko Springer | 2 | 1 | 1 | 104,032 meccs | 82 meccs | 1102 meccs |
| Michael van Gerwen | 2 | 1 | 1 | 98,972 meccs | 62 meccs | 1422 meccs |
| Ross Smith | 2 | 1 | 1 | 97,512 meccs | 52 meccs | 682 meccs |
| Jonny Clayton | 2 | 1 | 1 | 96,602 meccs | 32 meccs | 1002 meccs |
| Wessel Nijman | 2 | 1 | 1 | 95,792 meccs | 52 meccs | 1702 meccs |
| Joe Cullen | 2 | 1 | 1 | 95,472 meccs | 42 meccs | 1222 meccs |
| Gian van Veen | 2 | 1 | 1 | 95,252 meccs | 32 meccs | 882 meccs |
| Max Hopp | 2 | 1 | 1 | 93,862 meccs | 32 meccs | 1002 meccs |
| Karel Sedlacek | 2 | 1 | 1 | 93,392 meccs | 42 meccs | 922 meccs |
| Niels Zonneveld | 2 | 1 | 1 | 92,222 meccs | 52 meccs | 802 meccs |
| Rob Owen | 2 | 1 | 1 | 92,132 meccs | 102 meccs | 1022 meccs |
| Maik Kuivenhoven | 2 | 1 | 1 | 90,802 meccs | 42 meccs | 1562 meccs |
| Mickey Mansell | 2 | 1 | 1 | 89,662 meccs | 32 meccs | 922 meccs |
A győzelmi mérleg a lezárt helyi eredményekből, a 3DA/180/kiszálló mezők kizárólag a szolgáltatói statisztikából készülnek.
Résztvevők
48 játékosAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.