Nathan Aspinall – Ryan Joyce egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólNathan Aspinall – Ryan Joyce
Nathan Aspinall · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Nathan Aspinall | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| #11 | PDC-helyezés | #24 |
| England | Ország | England |
| 35–19 | Helyi mérleg | 30–19 |
| 64,8% | Helyi győzelmi arány | 61,2% |
| 97,48 | Helyi átlagos 3DA | 91,07 |
| 163 | Helyi 180-ak | 69 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Nathan Aspinall | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 96,40 | Átlagos 3DA | 91,63 |
| 105,15 | Legjobb 3DA | 95,28 |
| 16 | 180 összesen | 3 |
| 26 | 140+ összesen | 22 |
| 25 | 100+ összesen | 42 |
| 112 | Legjobb kiszálló | 153 |
| 35,33% | Átlagos kiszálló | 54,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Nathan Aspinall | Győzelmi arány | Ryan Joyce | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Mike De Decker3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Bradley Brooks2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Stephen Bunting2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Niko Springer2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsNathan Aspinall
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,81
- 180 összesen
- 24
- Legjobb kiszálló
- 132
- Átlagos kiszálló %
- 39,00%
Ryan Joyce
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 90,45
- 180 összesen
- 11
- Legjobb kiszálló
- 153
- Átlagos kiszálló %
- 51,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Grand Prix 2026
Hungarian Darts Trophy 2026
Belgian Darts Open 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.