Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 8–10 | 44,4% | 87,00 | 16 | 164 |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 8–10 | 44,4% | 87,00 | 16 | 164 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 14 | 6–7 | 46,2% | 87,00 | 16 | 164 |
| Nincs megadva | 5 | 2–3 | 40,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
19 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| International Darts Open 20262026 | 2–1 | 88,07 | 6 | 142 |
| Austrian Darts Open 20262026 | 0–1 | 83,58 | 1 | 78 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 1–1 | 85,25 | 3 | 60 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 90,50 | 0 | 100 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 84,66 | 2 | 96 |
| Players Championships 2026 PC 14 Hildesheim2026 PC 14 Hildesheim | 0–0 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 85,13 | 1 | 36 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 91,77 | 0 | 130 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 2–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 2–1 | 93,22 | 3 | 164 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | 74,22 | 0 | 0 |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.