Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 49–25 | 66,2% | 99,82 | 272 | 170 |
| 2024 | 1 | 1–0 | 100,0% | 101,52 | 1 | 135 |
| 2023 | 1 | 1–0 | 100,0% | 95,80 | 6 | 142 |
| 2020 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 49–25 | 66,2% | 99,82 | 272 | 170 |
| 2024 | 1 | 1–0 | 100,0% | 101,52 | 1 | 135 |
| 2023 | 1 | 1–0 | 100,0% | 95,80 | 6 | 142 |
| 2020 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 59 | 35–24 | 59,3% | 100,19 | 208 | 170 |
| Szettes | 10 | 9–1 | 90,0% | 97,45 | 71 | 141 |
| Nincs megadva | 8 | 7–1 | 87,5% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Grand Prix 20262026 | 5–0 | 90,08 | 29 | 129 |
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 1–1 | 98,77 | 8 | 132 |
| Czech Darts Open 20262026 | 4–1 | 97,33 | 19 | 119 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 92,67 | 2 | 121 |
| PDC World Matchplay 20262026 | 0–1 | 99,56 | 4 | 167 |
| Belgian Darts Open 20262026 | 5–0 | 100,41 | 17 | 142 |
| PDC UK open 20262026 | 2–1 | 102,74 | 17 | 144 |
| Poland Darts Open 20262026 | 3–1 | 95,82 | 10 | 170 |
| PDC Premier League Darts 20262026 | 17–16 | 101,30 | 109 | 164 |
| PDC World Masters 20262026 | 4–1 | 104,82 | 42 | 141 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 98,89 | 3 | 94 |
| Players Championships 2026 PC 13 Hildesheim2026 PC 13 Hildesheim | 1–0 | 95,80 | 6 | 142 |
| Players Championships 2026 PC 14 Hildesheim2026 PC 14 Hildesheim | 1–0 | 101,52 | 1 | 135 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 0–1 | 97,85 | 7 | 41 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 5–0 | — | — | — |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 0–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.