Véget ért
Gerwyn Price4Luke Humphries6
Rangsor, lezárt mérkőzések és kizárólag ténylegesen ismert forrásstatisztikák.
| Rang | Játékos | Mérleg | Győzelmi % | 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Gerwyn Price | 55–27 | 67,1% | 98,77 | 303 | 170 |
| #6 | Jonny Clayton | 45–28 | 61,6% | 96,06 | 233 | 170 |
| #61 | Rob Owen | 8–9 | 47,1% | 90,84 | 46 | 152 |
| #66 | Nick Kenny | 5–6 | 45,5% | 83,66 | 7 | 120 |
| #121 | Rhys Griffin | 3–7 | 30,0% | 86,06 | 13 | 90 |
| #123 | Derek Coulson | 16–8 | 66,7% | 94,45 | 35 | 160 |
| #155 | Callum Goffin | 0–1 | 0,0% | 84,02 | 2 | 0 |
| — | Justin Smith | 7–6 | 53,8% | 83,26 | 14 | 135 |
| — | Llew Bevan | 9–3 | 75,0% | 73,79 | 9 | 146 |
| — | Steve Green | 6–5 | 54,5% | 89,42 | 10 | 119 |
| — | Kevin Lane-WAL | 5–5 | 50,0% | 83,74 | 6 | 104 |
| — | Mark Layton | 1–9 | 10,0% | 77,08 | 5 | 116 |
| — | Michael Warburton | 6–4 | 60,0% | 86,72 | 8 | 156 |
| — | Barrie Bates | 4–3 | 57,1% | — | 0 | — |
| — | Mark Webster | 4–3 | 57,1% | — | — | — |
| — | Wayne Atwood | 4–1 | 80,0% | — | 0 | — |
| — | Richie Burnett | 1–2 | 33,3% | — | 0 | — |
| — | Steve Alker | 3–0 | 100,0% | — | 0 | — |
| — | Steve Evans | 2–1 | 66,7% | — | — | — |
| — | Andrew Davies | 1–1 | 50,0% | — | 0 | — |
| — | Robert Alford | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| — | Clive Langford | 0–1 | 0,0% | 76,27 | 2 | 112 |
| — | Ken Thomas | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
| — | Sean Palfrey | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
| — | Shaun Walsh | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.