Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2–10 | 16,7% | 86,30 | 19 | 164 |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2–10 | 16,7% | 86,30 | 19 | 164 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 12 | 2–10 | 16,7% | 86,30 | 19 | 164 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
12 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC World Series of Darts Finals 20262026 | 0–1 | 91,02 | 2 | 140 |
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 0–1 | 92,43 | 2 | 164 |
| PDC UK open 20262026 | 1–1 | 91,81 | 4 | 114 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 78,74 | 3 | 42 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 83,21 | 1 | 56 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 0–1 | 82,42 | 1 | 56 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 88,75 | 1 | 110 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | 83,48 | 2 | 25 |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.