Gerwyn Price – Josh Rock egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólGerwyn Price – Josh Rock
Gerwyn Price · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Gerwyn Price | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| #4 | PDC-helyezés | #8 |
| Wales | Ország | Northern Ireland |
| 55–27 | Helyi mérleg | 33–33 |
| 67,1% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 98,77 | Helyi átlagos 3DA | 94,53 |
| 303 | Helyi 180-ak | 218 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Gerwyn Price | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 100,33 | Átlagos 3DA | 90,31 |
| 103,66 | Legjobb 3DA | 96,49 |
| 9 | 180 összesen | 6 |
| 15 | 140+ összesen | 14 |
| 29 | 100+ összesen | 26 |
| 148 | Legjobb kiszálló | 164 |
| 40,33% | Átlagos kiszálló | 39,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Gerwyn Price | Győzelmi arány | Josh Rock | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Littler16 összes helyi meccs | 0–99 meccs | 0,0%9 eldőlt | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt |
| Jonny Clayton13 összes helyi meccs | 5–38 meccs | 62,5%8 eldőlt | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt |
| Stephen Bunting9 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 4–15 meccs | 80,0%5 eldőlt |
| Gian van Veen11 összes helyi meccs | 6–28 meccs | 75,0%8 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Michael van Gerwen6 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Luke Humphries8 összes helyi meccs | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Ross Smith8 összes helyi meccs | 4–26 meccs | 66,7%6 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Chris Dobey5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Sebastian Bialecki2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsGerwyn Price
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 97,17
- 180 összesen
- 52
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 49,40%
Josh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC Premier League Darts 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.