James Wade – Rob Cross egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Rob Cross
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Rob Cross |
|---|---|---|
| #5 | PDC-helyezés | #22 |
| England | Ország | England |
| 37–17 | Helyi mérleg | 27–18 |
| 68,5% | Helyi győzelmi arány | 60,0% |
| 96,91 | Helyi átlagos 3DA | 95,85 |
| 153 | Helyi 180-ak | 102 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Rob Cross |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 96,31 | Átlagos 3DA | 92,96 |
| 101,59 | Legjobb 3DA | 96,33 |
| 12 | 180 összesen | 2 |
| 17 | 140+ összesen | 18 |
| 43 | 100+ összesen | 39 |
| 107 | Legjobb kiszálló | 160 |
| 35,50% | Átlagos kiszálló | 38,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Rob Cross | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen5 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Stephen Bunting4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price5 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Kevin Doets4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Cristo Reyes2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
Rob Cross
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 93,84
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 35,60%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
PDC UK open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.