Ross Smith – Ryan Searle egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólRoss Smith – Ryan Searle
Ryan Searle · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Ross Smith | Mutató | Ryan Searle |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #15 |
| England | Ország | England |
| 51–22 | Helyi mérleg | 25–25 |
| 69,9% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 96,23 | Helyi átlagos 3DA | 94,06 |
| 285 | Helyi 180-ak | 118 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Ross Smith | Mutató | Ryan Searle |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 90,98 | Átlagos 3DA | 91,41 |
| 91,14 | Legjobb 3DA | 92,70 |
| 4 | 180 összesen | 6 |
| 13 | 140+ összesen | 15 |
| 25 | 100+ összesen | 19 |
| 104 | Legjobb kiszálló | 150 |
| 46,50% | Átlagos kiszálló | 37,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Ross Smith | Győzelmi arány | Ryan Searle | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| William O'Connor5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price8 összes helyi meccs | 3–47 meccs | 42,9%7 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Daryl Gurney4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Niko Springer3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsRoss Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
Ryan Searle
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 96,43
- 180 összesen
- 27
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 36,70%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóDutch Darts Championship 2026
International Darts Open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.