Luke Woodhouse – Niko Springer egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólLuke Woodhouse – Niko Springer
Luke Woodhouse · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Luke Woodhouse | Mutató | Niko Springer |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #34 |
| England | Ország | Germany |
| 41–27 | Helyi mérleg | 25–26 |
| 60,3% | Helyi győzelmi arány | 49,0% |
| 95,65 | Helyi átlagos 3DA | 93,89 |
| 143 | Helyi 180-ak | 121 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Luke Woodhouse | Mutató | Niko Springer |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 95,60 | Átlagos 3DA | 98,05 |
| 95,60 | Legjobb 3DA | 98,05 |
| 3 | 180 összesen | 3 |
| 11 | 140+ összesen | 6 |
| 9 | 100+ összesen | 13 |
| 66 | Legjobb kiszálló | 80 |
| 0,00% | Átlagos kiszálló | 0,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Luke Woodhouse | Győzelmi arány | Niko Springer | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Danny Noppert5 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Thomas Sykes3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Filip Bereza2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Stephen Bunting2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsLuke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
Niko Springer
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 98,20
- 180 összesen
- 35
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 25,13%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 33 Leicester
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.