Niko Springer – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólNiko Springer – Ross Smith
Niko Springer · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Niko Springer | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #38 | PDC-helyezés | #15 |
| Germany | Ország | England |
| 17–18 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 48,6% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 93,33 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 81 | Helyi 180-ak | 217 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Niko Springer | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 98,62 | Átlagos 3DA | 92,05 |
| 102,21 | Legjobb 3DA | 97,42 |
| 4 | 180 összesen | 4 |
| 13 | 140+ összesen | 14 |
| 18 | 100+ összesen | 19 |
| 100 | Legjobb kiszálló | 70 |
| 57,50% | Átlagos kiszálló | 25,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Niko Springer | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsNiko Springer
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 92,69
- 180 összesen
- 21
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 31,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóBaltic Sea Darts Open 2026
European Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.