Niko Springer – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólNiko Springer – Ross Smith
Niko Springer · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Niko Springer | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #34 | PDC-helyezés | #6 |
| Germany | Ország | England |
| 25–26 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 49,0% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 93,89 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 121 | Helyi 180-ak | 285 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Niko Springer | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 98,62 | Átlagos 3DA | 92,05 |
| 102,21 | Legjobb 3DA | 97,42 |
| 4 | 180 összesen | 4 |
| 13 | 140+ összesen | 14 |
| 18 | 100+ összesen | 19 |
| 100 | Legjobb kiszálló | 70 |
| 57,50% | Átlagos kiszálló | 25,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Niko Springer | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen5 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price8 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–47 meccs | 42,9%7 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsNiko Springer
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 98,20
- 180 összesen
- 35
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 50,25%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 31,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóBaltic Sea Darts Open 2026
European Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.