Niko Springer – Wessel Nijman egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólNiko Springer – Wessel Nijman
Niko Springer · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Niko Springer | Mutató | Wessel Nijman |
|---|---|---|
| #38 | PDC-helyezés | #12 |
| Germany | Ország | Netherlands |
| 17–18 | Helyi mérleg | 41–22 |
| 48,6% | Helyi győzelmi arány | 65,1% |
| 93,33 | Helyi átlagos 3DA | 97,87 |
| 81 | Helyi 180-ak | 168 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Niko Springer | Mutató | Wessel Nijman |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 100,20 | Átlagos 3DA | 92,50 |
| 100,20 | Legjobb 3DA | 92,50 |
| 2 | 180 összesen | 1 |
| 3 | 140+ összesen | 3 |
| 10 | 100+ összesen | 8 |
| 130 | Legjobb kiszálló | 0 |
| 43,00% | Átlagos kiszálló | 0,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Niko Springer | Győzelmi arány | Wessel Nijman | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Kai Gotthardt3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Stephen Bunting3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Raymond van Barneveld2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Josh Rock2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsNiko Springer
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 92,69
- 180 összesen
- 21
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 31,00%
Wessel Nijman
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 96,77
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 90
- Átlagos kiszálló %
- 34,83%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóAustrian Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.