Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 6–0 | 100,0% | — | — | — |
| 2005 | 6 | 5–1 | 83,3% | 84,72 | 0 | — |
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 6–0 | 100,0% | — | — | — |
| 2005 | 6 | 5–1 | 83,3% | 84,72 | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 6 | 5–1 | 83,3% | 84,72 | 0 | — |
| Nincs megadva | 6 | 6–0 | 100,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
12 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 6–0 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 2–1 | 84,72 | 0 | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.