Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 3–6 | 33,3% | 91,70 | 20 | 160 |
| 2020 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2007 | 4 | 2–2 | 50,0% | — | — | — |
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 3–6 | 33,3% | 91,70 | 20 | 160 |
| 2020 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2007 | 4 | 2–2 | 50,0% | — | — | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megadva | 10 | 5–5 | 50,0% | — | — | — |
| Leges | 7 | 3–4 | 42,9% | 91,70 | 20 | 160 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
17 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Slovak Darts Open 20262026 | 0–1 | 90,51 | 6 | 64 |
| PDC UK open 20262026 | 1–1 | 89,86 | 3 | 87 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 1–0 | 85,40 | 1 | 160 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 98,12 | 1 | 124 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 0–1 | 92,13 | 6 | 111 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 96,00 | 3 | 106 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | — | — | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 2–2 | — | — | — |
| Belgian Darts Championship 20202020 | 3–1 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.