Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 8–14 | 36,4% | 90,67 | 28 | 160 |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 8–14 | 36,4% | 90,67 | 28 | 160 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 14 | 4–10 | 28,6% | 90,67 | 28 | 160 |
| Nincs megadva | 8 | 4–4 | 50,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian Darts Trophy 20262026 | 1–1 | 89,92 | 5 | 110 |
| German Darts Grand Prix 20262026 | 1–1 | 96,03 | 8 | 84 |
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 87,89 | 4 | 130 |
| Poland Darts Open 20262026 | 0–1 | 89,31 | 0 | 42 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 88,72 | 0 | 160 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 95,50 | 1 | 100 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 88,28 | 2 | 72 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 1–1 | 94,34 | 4 | 130 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 2–1 | 82,31 | 0 | 82 |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 0–1 | 89,11 | 2 | 90 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 0–1 | 87,63 | 2 | 70 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.