Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 14–12 | 53,8% | 88,43 | 37 | 127 |

A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 14–12 | 53,8% | 88,43 | 37 | 127 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 14 | 7–7 | 50,0% | 88,43 | 37 | 127 |
| Nincs megadva | 12 | 7–5 | 58,3% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
20 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Dutch Darts Championship 20262026 | 0–1 | 80,47 | 1 | 0 |
| Slovak Darts Open 20262026 | 0–1 | 90,94 | 2 | 121 |
| PDC UK open 20262026 | 2–1 | 90,82 | 12 | 86 |
| Players Championships 2026 PC 12 Milton Keynes2026 PC 12 Milton Keynes | 0–1 | 79,07 | 1 | 0 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 1–0 | 90,17 | 5 | 108 |
| Players Championships 2026 PC 27 Leicester2026 PC 27 Leicester | 1–1 | 90,65 | 6 | 108 |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 4–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 88,92 | 1 | 127 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 31 Den Bosch2026 PC 31 Den Bosch | 2–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 32 Den Bosch2026 PC 32 Den Bosch | 1–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 33 Leicester2026 PC 33 Leicester | 1–1 | 87,90 | 4 | 107 |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 1–1 | 90,59 | 5 | 68 |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.