Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0–4 | 0,0% | 79,93 | 4 | 80 |
Croatia
A boogey-elkerülés csak a ténylegesen rögzített, visit utáni 2–170 maradékokat vizsgálja; nem állít semmit a hiányzó dobásokról. A funkcionális kiszálló itt a tiszta duplán (2–40 páros vagy 50) maradás utáni következő saját visit igazolt befejezése; ez nem duplázási százalék. 0 következő visit nem volt megfigyelhető, 0 döntő leg győztese ismeretlen. A hiányzó érték nem nulla.
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0–4 | 0,0% | 79,93 | 4 | 80 |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 4 | 0–4 | 0,0% | 79,93 | 4 | 80 |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
4 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| PDC UK open 20262026 | 0–1 | 81,42 | 0 | 0 |
| Players Championships 2026 PC 24 Leicester2026 PC 24 Leicester | 0–1 | 75,25 | 1 | 65 |
| Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch2026 PC 29 Den Bosch | 0–1 | 85,68 | 1 | 80 |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | 77,37 | 2 | 18 |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.