Andy Hamilton – Noa-Lynn van Leuven egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólAndy Hamilton – Noa-Lynn van Leuven
Andy Hamilton · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Andy Hamilton | Mutató | Noa-Lynn van Leuven |
|---|---|---|
| England | Ország | Netherlands |
| 22–16 | Helyi mérleg | 7–18 |
| 57,9% | Helyi győzelmi arány | 28,0% |
| 86,21 | Helyi átlagos 3DA | 81,55 |
| 25 | Helyi 180-ak | 33 |
| 136 | Helyi legjobb kiszálló | 152 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Andy Hamilton | Mutató | Noa-Lynn van Leuven |
|---|---|---|
| 5 | Statisztikás meccsek | 5 |
| 86,42 | Átlagos 3DA | 81,52 |
| 92,61 | Legjobb 3DA | 88,50 |
| 3 | 180 összesen | 5 |
| 15 | 140+ összesen | 19 |
| 31 | 100+ összesen | 22 |
| 116 | Legjobb kiszálló | 152 |
| 44,80% | Átlagos kiszálló | 35,80% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Andy Hamilton | Győzelmi arány | Noa-Lynn van Leuven | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Brooks10 összes helyi meccs | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt |
| Daniel Klose6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Neil Duff6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Ziggy Schenk6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Danny Goddard4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Mark Layton4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Justin Smith4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsAndy Hamilton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 84,29
- 180 összesen
- 9
- Legjobb kiszálló
- 116
- Átlagos kiszálló %
- 34,70%
Noa-Lynn van Leuven
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 82,76
- 180 összesen
- 16
- Legjobb kiszálló
- 88
- Átlagos kiszálló %
- 32,70%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.