Chris Landman – Luke Woodhouse egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Landman – Luke Woodhouse
Chris Landman · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Landman | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| #106 | PDC-helyezés | #17 |
| Netherlands | Ország | England |
| 10–12 | Helyi mérleg | 41–27 |
| 45,5% | Helyi győzelmi arány | 60,3% |
| 92,31 | Helyi átlagos 3DA | 95,65 |
| 25 | Helyi 180-ak | 143 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Landman | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 97,22 | Átlagos 3DA | 90,96 |
| 97,22 | Legjobb 3DA | 90,96 |
| 2 | 180 összesen | 3 |
| 8 | 140+ összesen | 3 |
| 12 | 100+ összesen | 3 |
| 104 | Legjobb kiszálló | 124 |
| 0,00% | Átlagos kiszálló | 0,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Landman | Győzelmi arány | Luke Woodhouse | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Doets4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Brendan Dolan2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Ayres2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Landman
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 95,92
- 180 összesen
- 5
- Legjobb kiszálló
- 141
- Átlagos kiszálló %
- 0,00%
Luke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 34 Leicester
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.