Jordan Brooks – Noa-Lynn van Leuven egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJordan Brooks – Noa-Lynn van Leuven
Noa-Lynn van Leuven · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jordan Brooks | Mutató | Noa-Lynn van Leuven |
|---|---|---|
| England | Ország | Netherlands |
| 10–15 | Helyi mérleg | 7–18 |
| 40,0% | Helyi győzelmi arány | 28,0% |
| 83,51 | Helyi átlagos 3DA | 81,55 |
| 19 | Helyi 180-ak | 33 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 152 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jordan Brooks | Mutató | Noa-Lynn van Leuven |
|---|---|---|
| 5 | Statisztikás meccsek | 5 |
| 79,85 | Átlagos 3DA | 80,89 |
| 90,66 | Legjobb 3DA | 92,92 |
| 2 | 180 összesen | 9 |
| 11 | 140+ összesen | 18 |
| 26 | 100+ összesen | 15 |
| 164 | Legjobb kiszálló | 90 |
| 46,60% | Átlagos kiszálló | 40,20% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jordan Brooks | Győzelmi arány | Noa-Lynn van Leuven | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Andy Hamilton10 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 1–45 meccs | 20,0%5 eldőlt |
| Daniel Klose6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Ziggy Schenk6 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Neil Duff6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Danny Goddard4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Justin Smith4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Mark Layton4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJordan Brooks
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 86,37
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 164
- Átlagos kiszálló %
- 46,90%
Noa-Lynn van Leuven
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 82,76
- 180 összesen
- 16
- Legjobb kiszálló
- 88
- Átlagos kiszálló %
- 32,70%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.