Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60,0% | — | — | — |
| 2005 | 2 | 2–0 | 100,0% | — | 0 | — |
Canada
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | — | — |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60,0% | — | — | — |
| 2005 | 2 | 2–0 | 100,0% | — | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megadva | 7 | 4–3 | 57,1% | — | — | — |
| Leges | 2 | 2–0 | 100,0% | — | 0 | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
9 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 1–1 | — | — | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 3–2 | — | — | — |
Az oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.