Véget ért
Niko Springer5Adam Sevada1
Rangsor, lezárt mérkőzések és kizárólag ténylegesen ismert forrásstatisztikák.
| Rang | Játékos | Mérleg | Győzelmi % | 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gary Mawson | 10–19 | 34,5% | 77,21 | 17 | 136 |
| — | Alex Spellman | 12–13 | 48,0% | 83,17 | 14 | 127 |
| — | Chuck Puleo | 5–20 | 20,0% | 77,08 | 20 | 126 |
| — | Jim Widmayer | 9–16 | 36,0% | 81,40 | 10 | 150 |
| — | Ram Guevara | 6–4 | 60,0% | 83,86 | 12 | 126 |
| — | Danny Lauby II | 0–8 | 0,0% | 79,00 | 7 | 58 |
| — | Adam Sevada | 0–2 | 0,0% | 89,11 | 4 | 56 |
| — | Bill Davis | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| — | Chris White | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| — | Scott Burnett | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.